Preço de combustíveis · Mato Grosso do Sul · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Ponta Porã
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Ponta Porã (MS), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Ponta Porã (MS) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de MS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,74 | R$ 7,55 | R$ 7,79 | 6 | R$ 7,34 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,05 | R$ 6,99 | R$ 7,29 | 6 | R$ 6,80 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,68 | R$ 6,53 | R$ 6,79 | 7 | R$ 6,40 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,75 | R$ 6,53 | R$ 6,99 | 8 | R$ 6,59 |
| Etanol R$/l | R$ 4,01 | R$ 3,97 | R$ 4,17 | 5 | R$ 4,00 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 121,33 | R$ 118,00 | R$ 125,00 | 6 | R$ 119,66 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,74 | 7,55 | 7,79 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,72 | 7,55 | 7,79 | 4 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,78 | 7,77 | 7,79 | 3 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,65 | 7,47 | 7,79 | 3 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,62 | 7,45 | 7,79 | 2 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,23 | 7,17 | 7,49 | 5 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,26 | 7,17 | 7,49 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,27 | 7,17 | 7,49 | 3 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,22 | 7,17 | 7,27 | 2 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,21 | 7,17 | 7,29 | 5 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,23 | 7,17 | 7,29 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,26 | 7,17 | 7,49 | 5 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,22 | 7,17 | 7,29 | 7 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,05 | 6,99 | 7,29 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,03 | 6,89 | 7,29 | 4 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,11 | 6,89 | 7,78 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,05 | 6,69 | 7,69 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,79 | 6,57 | 6,99 | 4 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,75 | 6,57 | 7,09 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,69 | 6,57 | 6,99 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,76 | 6,57 | 6,99 | 4 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,78 | 6,57 | 7,09 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,72 | 6,57 | 6,99 | 5 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,76 | 6,57 | 6,99 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,84 | 6,57 | 7,17 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,69 | 6,57 | 6,99 | 7 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,68 | 6,53 | 6,79 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,73 | 6,53 | 6,99 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,71 | 6,53 | 6,99 | 6 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,67 | 6,53 | 6,89 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,69 | 6,54 | 6,79 | 4 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,72 | 6,54 | 6,99 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,71 | 6,62 | 6,79 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,72 | 6,62 | 6,79 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,83 | 6,67 | 7,09 | 4 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,74 | 6,56 | 6,99 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,78 | 6,66 | 6,99 | 5 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,74 | 6,56 | 6,99 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,69 | 6,56 | 6,79 | 7 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,75 | 6,53 | 6,99 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,76 | 6,53 | 6,99 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,75 | 6,53 | 6,99 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,74 | 6,53 | 6,99 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,78 | 6,66 | 6,89 | 4 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,81 | 6,62 | 7,14 | 8 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,78 | 6,62 | 6,99 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,79 | 6,62 | 6,94 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,84 | 6,62 | 7,09 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,79 | 6,56 | 7,14 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,89 | 6,66 | 7,14 | 5 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,81 | 6,56 | 7,14 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,76 | 6,56 | 6,99 | 8 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,01 | 3,97 | 4,17 | 5 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,01 | 3,97 | 4,17 | 5 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 3,98 | 3,97 | 3,99 | 4 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 4,01 | 3,97 | 4,17 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 3,97 | 3,89 | 4,07 | 3 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 3,91 | 3,82 | 4,07 | 5 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 3,89 | 3,82 | 4,07 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 3,92 | 3,82 | 4,07 | 4 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 3,84 | 3,82 | 3,87 | 3 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 3,87 | 3,77 | 4,07 | 5 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,03 | 3,79 | 4,29 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 3,89 | 3,77 | 4,07 | 4 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 3,93 | 3,77 | 4,29 | 7 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 121,33 | 118,00 | 125,00 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 122,20 | 118,00 | 128,00 | 5 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 121,20 | 118,00 | 128,00 | 5 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 125,31 | 120,00 | 134,90 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 123,80 | 120,00 | 129,00 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 124,81 | 120,00 | 134,90 | 6 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 126,15 | 120,00 | 134,90 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 123,25 | 120,00 | 128,00 | 4 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 129,30 | 125,00 | 134,90 | 3 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 127,58 | 125,00 | 134,90 | 5 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 126,22 | 120,00 | 134,90 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 126,58 | 120,00 | 134,90 | 5 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 126,58 | 120,00 | 134,90 | 5 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.