Preço de combustíveis · Pernambuco · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Caruaru
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Caruaru (PE), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Caruaru (PE) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,23 | R$ 7,05 | R$ 7,59 | 16 | R$ 7,27 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,73 | R$ 6,67 | R$ 6,99 | 17 | R$ 6,88 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,85 | R$ 6,67 | R$ 7,14 | 11 | R$ 7,05 |
| Etanol R$/l | R$ 4,76 | R$ 4,65 | R$ 4,99 | 16 | R$ 4,94 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | 1 | R$ 4,78 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 94,70 | R$ 86,00 | R$ 100,00 | 10 | R$ 104,88 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,23 | 7,05 | 7,59 | 16 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,28 | 7,09 | 7,59 | 16 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,31 | 7,15 | 7,67 | 16 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,34 | 6,99 | 7,79 | 16 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,01 | 6,86 | 7,45 | 16 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,64 | 6,45 | 6,99 | 15 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,60 | 6,45 | 6,99 | 16 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,60 | 6,45 | 6,99 | 16 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,62 | 6,49 | 6,99 | 16 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,63 | 6,44 | 6,99 | 16 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,70 | 6,45 | 7,19 | 15 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,70 | 6,49 | 7,09 | 15 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,73 | 6,49 | 7,09 | 16 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,73 | 6,67 | 6,99 | 17 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,76 | 6,67 | 6,99 | 17 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,80 | 6,75 | 6,99 | 17 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,86 | 6,50 | 6,99 | 17 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,88 | 6,50 | 6,99 | 17 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,62 | 6,50 | 6,99 | 17 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,60 | 6,50 | 6,74 | 17 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,60 | 6,50 | 6,74 | 17 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,58 | 6,25 | 6,74 | 17 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,34 | 5,97 | 6,74 | 17 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,63 | 6,34 | 6,94 | 17 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,62 | 6,39 | 6,94 | 17 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,71 | 6,58 | 6,94 | 17 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,85 | 6,67 | 7,14 | 11 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,87 | 6,68 | 7,14 | 11 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,91 | 6,75 | 7,14 | 11 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,92 | 6,60 | 7,14 | 11 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,95 | 6,60 | 7,14 | 11 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,69 | 6,58 | 6,99 | 11 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,69 | 6,58 | 6,99 | 11 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,69 | 6,58 | 6,99 | 11 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,67 | 6,38 | 6,99 | 11 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,48 | 5,98 | 6,99 | 11 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,74 | 6,34 | 7,19 | 11 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,76 | 6,39 | 7,19 | 11 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,84 | 6,59 | 7,19 | 11 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,76 | 4,65 | 4,99 | 16 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,80 | 4,66 | 4,99 | 16 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 4,83 | 4,69 | 4,99 | 16 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,91 | 4,75 | 4,99 | 16 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 4,93 | 4,75 | 4,99 | 16 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 4,87 | 4,75 | 5,64 | 16 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 4,87 | 4,75 | 5,64 | 16 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 4,87 | 4,75 | 5,64 | 16 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 4,86 | 4,58 | 5,64 | 16 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,82 | 4,59 | 5,64 | 16 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 4,91 | 4,69 | 5,64 | 16 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 4,91 | 4,69 | 5,64 | 16 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 4,94 | 4,69 | 5,64 | 16 |
GNV
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 4,69 | 4,69 | 4,69 | 1 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 4,69 | 4,69 | 4,69 | 1 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 94,70 | 86,00 | 100,00 | 10 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 97,60 | 93,00 | 105,00 | 10 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 98,10 | 93,00 | 105,00 | 10 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 99,55 | 93,00 | 105,00 | 9 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 99,29 | 93,00 | 105,00 | 10 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 96,80 | 90,00 | 103,00 | 10 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 96,50 | 90,00 | 103,00 | 10 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 96,30 | 90,00 | 103,00 | 10 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 96,30 | 90,00 | 103,00 | 10 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 96,90 | 90,00 | 103,00 | 10 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 96,40 | 90,00 | 100,00 | 10 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 96,60 | 90,00 | 100,00 | 10 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 96,40 | 90,00 | 100,00 | 10 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.