Preço de combustíveis · Pernambuco · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Igarassu

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Igarassu (PE), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Igarassu (PE) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de PE
Diesel S10 R$/l R$ 7,07 R$ 6,99 R$ 7,29 8 R$ 7,27
Gasolina comum R$/l R$ 6,95 R$ 6,95 R$ 6,95 8 R$ 6,88
Gasolina aditivada R$/l R$ 7,10 R$ 7,05 R$ 7,25 4 R$ 7,05
Etanol R$/l R$ 4,94 R$ 4,93 R$ 4,95 8 R$ 4,94
GNV R$/m³ R$ 4,79 R$ 4,79 R$ 4,79 4 R$ 4,78
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 106,42 R$ 100,00 R$ 115,00 7 R$ 104,88

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,07 6,99 7,29 8
11/10 a 17/10/26 R$ 7,15 7,09 7,29 8
04/10 a 10/10/26 R$ 7,17 7,14 7,29 8
27/09 a 03/10/26 R$ 7,27 7,25 7,29 8
20/09 a 26/09/26 R$ 7,29 7,29 7,29 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,72 6,69 6,89 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,70 6,69 6,79 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,51 6,49 6,69 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,51 6,45 6,69 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,53 6,45 6,79 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,56 6,49 6,79 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,59 6,55 6,79 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,62 6,55 6,79 8

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,95 6,95 6,95 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,95 6,95 6,95 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,95 6,95 6,95 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,95 6,95 6,95 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,95 6,95 6,95 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,68 6,67 6,77 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,70 6,67 6,79 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,76 6,75 6,79 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,76 6,75 6,79 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,81 6,79 6,89 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,86 6,85 6,95 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,86 6,85 6,95 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,89 6,87 6,95 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,10 7,05 7,25 4
11/10 a 17/10/26 R$ 7,10 7,05 7,25 4
04/10 a 10/10/26 R$ 7,10 7,05 7,25 4
27/09 a 03/10/26 R$ 7,10 7,05 7,25 4
20/09 a 26/09/26 R$ 7,10 7,05 7,25 4
13/09 a 19/09/26 R$ 6,85 6,77 6,97 4
06/09 a 12/09/26 R$ 6,89 6,77 6,99 4
30/08 a 05/09/26 R$ 6,93 6,85 7,05 4
23/08 a 29/08/26 R$ 6,93 6,85 7,05 4
16/08 a 22/08/26 R$ 7,00 6,91 7,11 4
09/08 a 15/08/26 R$ 7,03 6,95 7,15 4
02/08 a 08/08/26 R$ 7,03 6,95 7,15 4
26/07 a 01/08/26 R$ 7,05 6,97 7,17 4

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,94 4,93 4,95 8
11/10 a 17/10/26 R$ 4,95 4,95 4,95 8
04/10 a 10/10/26 R$ 4,95 4,95 4,95 8
27/09 a 03/10/26 R$ 4,95 4,95 4,95 8
20/09 a 26/09/26 R$ 4,95 4,95 4,95 7
13/09 a 19/09/26 R$ 4,77 4,75 4,79 8
06/09 a 12/09/26 R$ 4,80 4,75 4,99 8
30/08 a 05/09/26 R$ 4,96 4,95 5,09 8
23/08 a 29/08/26 R$ 4,96 4,95 5,09 8
16/08 a 22/08/26 R$ 4,99 4,95 5,09 8
09/08 a 15/08/26 R$ 5,03 4,99 5,09 8
02/08 a 08/08/26 R$ 5,04 4,99 5,09 8
26/07 a 01/08/26 R$ 5,07 5,03 5,19 8

GNV

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,79 4,79 4,79 4
11/10 a 17/10/26 R$ 4,79 4,79 4,79 4
04/10 a 10/10/26 R$ 4,79 4,79 4,79 4
27/09 a 03/10/26 R$ 4,79 4,79 4,79 4
20/09 a 26/09/26 R$ 4,79 4,79 4,79 4
13/09 a 19/09/26 R$ 4,79 4,79 4,79 4
06/09 a 12/09/26 R$ 4,79 4,79 4,79 4
30/08 a 05/09/26 R$ 4,79 4,79 4,79 4
23/08 a 29/08/26 R$ 4,79 4,79 4,79 4
16/08 a 22/08/26 R$ 4,83 4,79 4,97 4
09/08 a 15/08/26 R$ 4,79 4,79 4,79 4
02/08 a 08/08/26 R$ 4,79 4,79 4,79 4
26/07 a 01/08/26 R$ 4,69 4,69 4,69 4

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 106,42 100,00 115,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 107,14 100,00 115,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 107,14 100,00 115,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 107,14 100,00 115,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 107,14 100,00 115,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 106,42 100,00 115,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 106,42 100,00 115,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 106,42 100,00 115,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 106,42 100,00 115,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 106,42 100,00 115,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 106,66 100,00 115,00 6
02/08 a 08/08/26 R$ 107,14 100,00 115,00 7
26/07 a 01/08/26 R$ 107,14 100,00 115,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.