Preço de combustíveis · Pernambuco · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Petrolina
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Petrolina (PE), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Petrolina (PE) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,82 | R$ 7,49 | R$ 8,09 | 17 | R$ 7,27 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,64 | R$ 7,49 | R$ 7,99 | 6 | R$ 7,64 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 7,18 | R$ 7,14 | R$ 7,19 | 17 | R$ 6,88 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 7,21 | R$ 7,14 | R$ 7,39 | 16 | R$ 7,05 |
| Etanol R$/l | R$ 5,19 | R$ 5,14 | R$ 5,29 | 17 | R$ 4,94 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 117,74 | R$ 102,99 | R$ 130,00 | 12 | R$ 104,88 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,82 | 7,49 | 8,09 | 17 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 8,00 | 7,89 | 8,19 | 17 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 8,05 | 7,89 | 8,19 | 16 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 8,09 | 7,99 | 8,19 | 17 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 8,07 | 7,69 | 8,19 | 16 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,24 | 6,99 | 7,49 | 17 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,06 | 6,99 | 7,39 | 17 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,08 | 6,99 | 7,59 | 17 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,09 | 6,99 | 7,59 | 17 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,16 | 6,99 | 7,59 | 16 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,29 | 6,99 | 7,59 | 17 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,36 | 7,19 | 7,59 | 15 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,49 | 6,99 | 7,69 | 15 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,64 | 7,49 | 7,99 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,94 | 7,89 | 7,99 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 8,03 | 7,99 | 8,09 | 9 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 8,04 | 7,99 | 8,09 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 8,10 | 8,07 | 8,19 | 6 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,18 | 6,99 | 7,29 | 6 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,00 | 6,99 | 7,09 | 9 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,00 | 6,99 | 7,09 | 6 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,99 | 6,99 | 6,99 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,13 | 6,99 | 7,59 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,20 | 6,99 | 7,39 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,36 | 7,27 | 7,59 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,45 | 7,27 | 7,69 | 7 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,18 | 7,14 | 7,19 | 17 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,25 | 7,17 | 7,35 | 17 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,30 | 7,24 | 7,35 | 17 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,30 | 7,24 | 7,35 | 17 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,32 | 7,28 | 7,36 | 17 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,33 | 7,28 | 7,36 | 17 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,34 | 7,28 | 7,36 | 17 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,34 | 7,28 | 7,36 | 17 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,35 | 7,32 | 7,39 | 17 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,37 | 7,35 | 7,44 | 17 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,45 | 7,39 | 7,55 | 17 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,50 | 7,44 | 7,62 | 17 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,53 | 7,44 | 7,59 | 17 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,21 | 7,14 | 7,39 | 16 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,29 | 7,19 | 7,49 | 15 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,34 | 7,24 | 7,49 | 16 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,33 | 7,24 | 7,49 | 16 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,35 | 7,28 | 7,55 | 16 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,36 | 7,28 | 7,55 | 17 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,37 | 7,28 | 7,55 | 16 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,37 | 7,28 | 7,55 | 17 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,38 | 7,32 | 7,55 | 16 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,40 | 7,35 | 7,55 | 16 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,47 | 7,39 | 7,56 | 16 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,52 | 7,44 | 7,78 | 16 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,55 | 7,44 | 7,78 | 16 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 5,19 | 5,14 | 5,29 | 17 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 5,28 | 5,15 | 5,45 | 17 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 5,34 | 5,24 | 5,59 | 17 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 5,32 | 5,24 | 5,45 | 17 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 5,33 | 5,28 | 5,45 | 17 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 5,33 | 5,28 | 5,45 | 17 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 5,35 | 5,28 | 5,59 | 17 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 5,36 | 5,28 | 5,59 | 17 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 5,37 | 5,29 | 5,59 | 17 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 5,41 | 5,29 | 5,59 | 17 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 5,46 | 5,39 | 5,59 | 17 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 5,48 | 5,39 | 5,59 | 17 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 5,50 | 5,40 | 5,69 | 17 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 117,74 | 102,99 | 130,00 | 12 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 116,74 | 102,99 | 130,00 | 12 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 116,74 | 102,99 | 130,00 | 12 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 117,41 | 102,00 | 130,00 | 12 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 117,08 | 102,00 | 130,00 | 12 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 116,83 | 102,00 | 130,00 | 12 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 116,66 | 102,00 | 130,00 | 12 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 116,33 | 102,00 | 130,00 | 12 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 116,41 | 103,00 | 130,00 | 12 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 116,41 | 103,00 | 130,00 | 12 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 116,25 | 103,00 | 130,00 | 12 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 116,00 | 103,00 | 130,00 | 12 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 115,91 | 103,00 | 130,00 | 12 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.