Preço de combustíveis · Piauí · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Parnaíba
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Parnaíba (PI), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Parnaíba (PI) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de PI |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,59 | R$ 7,49 | R$ 7,79 | 7 | R$ 7,70 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,40 | R$ 7,19 | R$ 7,49 | 6 | R$ 7,54 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,45 | R$ 6,19 | R$ 6,79 | 12 | R$ 6,71 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,51 | R$ 6,19 | R$ 7,09 | 7 | R$ 6,91 |
| Etanol R$/l | R$ 4,64 | R$ 4,59 | R$ 4,89 | 7 | R$ 4,80 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 124,99 | R$ 120,00 | R$ 130,00 | 7 | R$ 112,09 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,59 | 7,49 | 7,79 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,69 | 7,49 | 7,99 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,73 | 7,59 | 7,99 | 8 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,74 | 7,64 | 7,99 | 9 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,69 | 7,39 | 7,89 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,41 | 7,19 | 7,64 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,13 | 6,98 | 7,59 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,95 | 6,70 | 7,59 | 6 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,97 | 6,79 | 7,59 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,97 | 6,69 | 7,59 | 8 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,08 | 6,79 | 7,65 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,13 | 6,89 | 7,65 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,13 | 6,99 | 7,65 | 6 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,40 | 7,19 | 7,49 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,47 | 7,19 | 7,69 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,50 | 7,19 | 7,69 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,51 | 7,19 | 7,69 | 5 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,58 | 7,39 | 7,69 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,98 | 6,68 | 7,39 | 6 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,69 | 6,38 | 6,84 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,44 | 6,20 | 6,69 | 6 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,46 | 6,24 | 6,79 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,53 | 6,24 | 6,79 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,57 | 6,30 | 6,79 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,52 | 6,32 | 6,79 | 5 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,65 | 6,35 | 6,99 | 6 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,45 | 6,19 | 6,79 | 12 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,60 | 6,29 | 6,98 | 12 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,64 | 6,39 | 6,98 | 12 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,69 | 6,45 | 6,98 | 12 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,81 | 6,50 | 6,98 | 12 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,78 | 6,49 | 6,98 | 12 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,71 | 6,49 | 6,98 | 12 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,72 | 6,40 | 6,98 | 12 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,75 | 6,50 | 6,98 | 12 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,79 | 6,50 | 6,99 | 12 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,80 | 6,58 | 6,99 | 12 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,83 | 6,59 | 7,19 | 12 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,92 | 6,75 | 7,19 | 12 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,51 | 6,19 | 7,09 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,59 | 6,29 | 7,09 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,60 | 6,39 | 7,28 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,66 | 6,45 | 7,28 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,81 | 6,52 | 7,28 | 8 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,77 | 6,49 | 7,28 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,66 | 6,49 | 7,28 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,69 | 6,40 | 7,28 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,75 | 6,52 | 7,28 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,80 | 6,52 | 7,28 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,77 | 6,58 | 7,28 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,79 | 6,62 | 7,28 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,91 | 6,77 | 7,28 | 7 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,64 | 4,59 | 4,89 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,64 | 4,59 | 4,89 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 4,64 | 4,59 | 4,89 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 4,64 | 4,59 | 4,89 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,70 | 4,59 | 4,89 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 4,69 | 4,59 | 4,89 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 4,66 | 4,49 | 4,99 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 4,73 | 4,49 | 4,99 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 4,70 | 4,49 | 4,99 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 4,77 | 4,59 | 4,99 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,73 | 4,59 | 4,99 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 4,73 | 4,59 | 4,99 | 8 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 4,77 | 4,59 | 4,99 | 7 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 124,99 | 120,00 | 130,00 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 123,33 | 120,00 | 125,00 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 123,57 | 120,00 | 125,00 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 124,28 | 120,00 | 130,00 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 122,14 | 119,99 | 125,00 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 120,71 | 120,00 | 125,00 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 120,71 | 119,99 | 125,00 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 120,71 | 120,00 | 125,00 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 120,71 | 119,99 | 125,00 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 120,71 | 120,00 | 125,00 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 120,71 | 119,99 | 125,00 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 120,71 | 120,00 | 125,00 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 120,71 | 119,99 | 125,00 | 7 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.