Preço de combustíveis · Piauí · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Piripiri

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Piripiri (PI), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Piripiri (PI) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de PI
Diesel S10 R$/l R$ 8,00 R$ 7,79 R$ 8,25 7 R$ 7,70
Diesel S500 R$/l R$ 7,88 R$ 7,75 R$ 8,00 5 R$ 7,54
Gasolina comum R$/l R$ 6,59 R$ 6,29 R$ 6,89 8 R$ 6,71
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,93 R$ 6,74 R$ 7,12 6 R$ 6,91
Etanol R$/l R$ 4,96 R$ 4,90 R$ 4,99 4 R$ 4,80
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 121,13 R$ 114,99 R$ 137,99 7 R$ 112,09

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 8,00 7,79 8,25 7
11/10 a 17/10/26 R$ 8,02 7,89 8,25 8
04/10 a 10/10/26 R$ 8,00 7,75 8,25 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,96 7,75 8,15 7
20/09 a 26/09/26 R$ 7,92 7,75 8,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 7,74 7,49 8,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 7,42 7,29 7,49 7
30/08 a 05/09/26 R$ 7,34 7,09 7,49 8
23/08 a 29/08/26 R$ 7,42 7,29 7,49 7
09/08 a 15/08/26 R$ 7,44 7,10 7,90 8
02/08 a 08/08/26 R$ 7,49 7,29 7,90 7
26/07 a 01/08/26 R$ 7,47 7,29 7,90 7
19/07 a 25/07/26 R$ 7,50 7,29 7,90 7

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,88 7,75 8,00 5
11/10 a 17/10/26 R$ 7,86 7,69 8,00 5
04/10 a 10/10/26 R$ 7,86 7,69 8,00 5
27/09 a 03/10/26 R$ 7,82 7,69 7,98 5
20/09 a 26/09/26 R$ 7,66 7,39 7,98 5
13/09 a 19/09/26 R$ 7,48 7,39 7,57 5
06/09 a 12/09/26 R$ 7,02 6,70 7,45 5
30/08 a 05/09/26 R$ 6,92 6,50 7,45 5
23/08 a 29/08/26 R$ 6,92 6,50 7,45 5
09/08 a 15/08/26 R$ 7,06 6,50 7,49 5
02/08 a 08/08/26 R$ 7,12 6,50 7,49 5
26/07 a 01/08/26 R$ 7,16 6,69 7,49 5
19/07 a 25/07/26 R$ 7,25 6,69 7,49 5

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,59 6,29 6,89 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,63 6,40 6,95 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,72 6,43 6,95 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,73 6,46 6,97 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,71 6,43 7,12 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,78 6,46 7,12 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,67 6,34 6,97 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,70 6,34 7,12 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,91 6,55 7,12 8
09/08 a 15/08/26 R$ 7,02 6,64 7,55 8
02/08 a 08/08/26 R$ 7,11 6,64 7,55 8
26/07 a 01/08/26 R$ 7,11 6,75 7,53 8
19/07 a 25/07/26 R$ 7,16 6,89 7,55 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,93 6,74 7,12 6
11/10 a 17/10/26 R$ 6,96 6,74 7,12 6
04/10 a 10/10/26 R$ 6,96 6,74 7,12 6
27/09 a 03/10/26 R$ 6,96 6,74 7,12 6
20/09 a 26/09/26 R$ 6,96 6,74 7,12 6
13/09 a 19/09/26 R$ 6,96 6,74 7,12 6
06/09 a 12/09/26 R$ 6,90 6,59 7,12 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,90 6,59 7,12 6
23/08 a 29/08/26 R$ 7,08 6,95 7,28 6
09/08 a 15/08/26 R$ 7,23 6,99 7,65 6
02/08 a 08/08/26 R$ 7,26 6,99 7,65 6
26/07 a 01/08/26 R$ 7,38 7,18 7,65 6
19/07 a 25/07/26 R$ 7,43 7,19 7,65 6

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
11/10 a 17/10/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
04/10 a 10/10/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
27/09 a 03/10/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
20/09 a 26/09/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
13/09 a 19/09/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
06/09 a 12/09/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
30/08 a 05/09/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
23/08 a 29/08/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
09/08 a 15/08/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
02/08 a 08/08/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
26/07 a 01/08/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4
19/07 a 25/07/26 R$ 4,96 4,90 4,99 4

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 121,13 114,99 137,99 7
11/10 a 17/10/26 R$ 120,42 110,00 137,99 7
04/10 a 10/10/26 R$ 120,49 110,00 137,99 6
27/09 a 03/10/26 R$ 120,42 110,00 137,99 7
20/09 a 26/09/26 R$ 119,71 110,00 137,99 7
13/09 a 19/09/26 R$ 119,71 110,00 137,99 7
06/09 a 12/09/26 R$ 119,85 110,00 137,99 7
30/08 a 05/09/26 R$ 120,42 110,00 137,99 7
23/08 a 29/08/26 R$ 119,71 110,00 137,99 7
09/08 a 15/08/26 R$ 120,42 110,00 137,99 7
02/08 a 08/08/26 R$ 120,42 110,00 137,99 7
26/07 a 01/08/26 R$ 120,42 110,00 137,99 7
19/07 a 25/07/26 R$ 120,42 110,00 137,99 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.