Preço de combustíveis · Piauí · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Teresina

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Teresina (PI), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Teresina (PI) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de PI
Diesel S10 R$/l R$ 7,72 R$ 7,49 R$ 7,99 18 R$ 7,70
Diesel S500 R$/l R$ 7,58 R$ 7,19 R$ 7,79 9 R$ 7,54
Gasolina comum R$/l R$ 6,78 R$ 6,59 R$ 6,99 29 R$ 6,71
Gasolina aditivada R$/l R$ 7,01 R$ 6,64 R$ 7,39 25 R$ 6,91
Etanol R$/l R$ 4,81 R$ 4,45 R$ 5,09 27 R$ 4,80
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 108,68 R$ 100,00 R$ 119,99 19 R$ 112,09

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,72 7,49 7,99 18
11/10 a 17/10/26 R$ 7,76 7,29 7,99 20
04/10 a 10/10/26 R$ 7,73 7,49 7,99 17
27/09 a 03/10/26 R$ 7,77 7,49 7,99 14
20/09 a 26/09/26 R$ 7,78 7,49 7,99 16
13/09 a 19/09/26 R$ 7,41 6,99 7,99 17
06/09 a 12/09/26 R$ 7,37 6,88 7,99 19
30/08 a 05/09/26 R$ 7,20 6,80 7,99 15
23/08 a 29/08/26 R$ 7,38 6,99 7,99 18
16/08 a 22/08/26 R$ 7,36 6,99 8,09 16
09/08 a 15/08/26 R$ 7,38 6,99 7,99 16
02/08 a 08/08/26 R$ 7,32 6,99 7,99 15
26/07 a 01/08/26 R$ 7,43 6,99 8,09 17

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,58 7,19 7,79 9
11/10 a 17/10/26 R$ 7,59 6,99 7,89 10
04/10 a 10/10/26 R$ 7,31 6,99 7,59 4
27/09 a 03/10/26 R$ 7,39 6,69 7,89 5
20/09 a 26/09/26 R$ 7,42 6,99 7,69 7
13/09 a 19/09/26 R$ 6,94 6,79 7,09 5
06/09 a 12/09/26 R$ 7,06 6,87 7,49 4
30/08 a 05/09/26 R$ 6,83 6,79 6,99 5
23/08 a 29/08/26 R$ 7,08 6,77 7,29 6
16/08 a 22/08/26 R$ 7,13 6,49 7,99 8
09/08 a 15/08/26 R$ 7,24 6,79 7,69 6
02/08 a 08/08/26 R$ 7,08 6,59 7,69 6
26/07 a 01/08/26 R$ 7,25 6,89 7,49 6

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,78 6,59 6,99 29
11/10 a 17/10/26 R$ 6,80 6,65 7,09 29
04/10 a 10/10/26 R$ 6,81 6,64 7,19 29
27/09 a 03/10/26 R$ 6,85 6,67 7,19 29
20/09 a 26/09/26 R$ 6,84 6,67 7,09 29
13/09 a 19/09/26 R$ 6,84 6,67 6,99 29
06/09 a 12/09/26 R$ 6,82 6,67 7,19 29
30/08 a 05/09/26 R$ 6,82 6,67 6,99 28
23/08 a 29/08/26 R$ 6,81 6,68 6,99 29
16/08 a 22/08/26 R$ 6,83 6,68 7,19 29
09/08 a 15/08/26 R$ 6,87 6,74 7,19 29
02/08 a 08/08/26 R$ 6,86 6,68 7,19 29
26/07 a 01/08/26 R$ 6,88 6,68 7,19 29

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,01 6,64 7,39 25
11/10 a 17/10/26 R$ 7,05 6,66 7,39 24
04/10 a 10/10/26 R$ 7,03 6,69 7,29 23
27/09 a 03/10/26 R$ 7,08 6,74 7,39 24
20/09 a 26/09/26 R$ 7,11 6,74 7,69 24
13/09 a 19/09/26 R$ 7,08 6,75 7,39 23
06/09 a 12/09/26 R$ 7,04 6,68 7,29 23
30/08 a 05/09/26 R$ 7,02 6,79 7,29 24
23/08 a 29/08/26 R$ 7,04 6,69 7,39 25
16/08 a 22/08/26 R$ 7,07 6,74 7,71 24
09/08 a 15/08/26 R$ 7,09 6,79 7,39 25
02/08 a 08/08/26 R$ 7,05 6,79 7,39 26
26/07 a 01/08/26 R$ 7,13 6,79 7,49 23

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,81 4,45 5,09 27
11/10 a 17/10/26 R$ 4,83 4,49 5,09 27
04/10 a 10/10/26 R$ 4,82 4,49 5,19 27
27/09 a 03/10/26 R$ 4,86 4,49 5,19 27
20/09 a 26/09/26 R$ 4,84 4,49 5,19 26
13/09 a 19/09/26 R$ 4,83 4,49 5,19 27
06/09 a 12/09/26 R$ 4,81 4,49 5,19 27
30/08 a 05/09/26 R$ 4,80 4,49 5,19 26
23/08 a 29/08/26 R$ 4,81 4,35 5,19 27
16/08 a 22/08/26 R$ 4,84 4,39 5,19 26
09/08 a 15/08/26 R$ 4,86 4,39 5,19 28
02/08 a 08/08/26 R$ 4,87 4,45 5,19 26
26/07 a 01/08/26 R$ 4,88 4,49 5,19 26

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 108,68 100,00 119,99 19
11/10 a 17/10/26 R$ 109,58 100,00 120,00 24
04/10 a 10/10/26 R$ 109,56 100,00 120,00 23
27/09 a 03/10/26 R$ 111,81 104,99 120,00 22
20/09 a 26/09/26 R$ 111,19 100,00 120,00 25
13/09 a 19/09/26 R$ 111,45 104,99 120,00 24
06/09 a 12/09/26 R$ 110,68 99,99 120,00 22
30/08 a 05/09/26 R$ 110,43 99,99 120,00 23
23/08 a 29/08/26 R$ 109,77 99,99 120,00 22
16/08 a 22/08/26 R$ 109,56 99,99 120,00 23
09/08 a 15/08/26 R$ 111,36 99,99 120,00 22
02/08 a 08/08/26 R$ 110,43 100,00 120,00 23
26/07 a 01/08/26 R$ 111,59 100,00 120,00 22

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.