Preço de combustíveis · Paraná · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Apucarana

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Apucarana (PR), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Apucarana (PR) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de PR
Diesel S10 R$/l R$ 7,64 R$ 7,49 R$ 7,89 9 R$ 7,36
Diesel S500 R$/l R$ 7,01 R$ 6,89 R$ 7,09 7 R$ 6,78
Gasolina comum R$/l R$ 6,74 R$ 6,54 R$ 6,79 9 R$ 6,57
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,91 R$ 6,69 R$ 6,99 9 R$ 6,77
Etanol R$/l R$ 4,37 R$ 4,29 R$ 4,39 9 R$ 4,23
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 111,65 R$ 109,90 R$ 120,00 9 R$ 114,25

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,64 7,49 7,89 9
11/10 a 17/10/26 R$ 7,61 7,39 7,89 9
04/10 a 10/10/26 R$ 7,63 7,49 7,69 5
27/09 a 03/10/26 R$ 7,56 7,39 7,69 8
20/09 a 26/09/26 R$ 7,49 7,39 7,69 7
13/09 a 19/09/26 R$ 7,36 6,99 7,49 9
06/09 a 12/09/26 R$ 7,20 6,89 7,49 9
30/08 a 05/09/26 R$ 6,90 6,09 7,19 8
23/08 a 29/08/26 R$ 7,03 6,89 7,19 7
16/08 a 22/08/26 R$ 7,03 6,89 7,19 9
09/08 a 15/08/26 R$ 6,99 6,79 7,19 9
02/08 a 08/08/26 R$ 7,04 6,89 7,19 9
26/07 a 01/08/26 R$ 7,02 6,79 7,19 9

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,01 6,89 7,09 7
11/10 a 17/10/26 R$ 7,01 6,89 7,09 8
04/10 a 10/10/26 R$ 7,05 6,99 7,09 3
27/09 a 03/10/26 R$ 6,96 6,89 6,99 7
20/09 a 26/09/26 R$ 6,89 6,79 6,99 6
13/09 a 19/09/26 R$ 6,79 6,39 6,99 7
06/09 a 12/09/26 R$ 6,80 6,69 6,89 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,70 6,09 6,89 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,90 6,79 7,09 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,89 6,79 7,09 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,77 6,29 6,99 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,89 6,79 7,09 7
26/07 a 01/08/26 R$ 6,77 6,49 6,89 6

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,74 6,54 6,79 9
11/10 a 17/10/26 R$ 6,74 6,54 6,79 9
04/10 a 10/10/26 R$ 6,76 6,69 6,78 5
27/09 a 03/10/26 R$ 6,76 6,69 6,79 9
20/09 a 26/09/26 R$ 6,50 6,47 6,59 9
13/09 a 19/09/26 R$ 6,52 6,47 6,69 9
06/09 a 12/09/26 R$ 6,51 6,47 6,59 9
30/08 a 05/09/26 R$ 6,51 6,47 6,59 9
23/08 a 29/08/26 R$ 6,50 6,47 6,59 9
16/08 a 22/08/26 R$ 6,50 6,47 6,59 9
09/08 a 15/08/26 R$ 6,52 6,47 6,69 9
02/08 a 08/08/26 R$ 6,52 6,47 6,64 9
26/07 a 01/08/26 R$ 6,53 6,47 6,79 9

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,91 6,69 6,99 9
11/10 a 17/10/26 R$ 6,92 6,69 6,99 9
04/10 a 10/10/26 R$ 6,93 6,84 6,99 5
27/09 a 03/10/26 R$ 6,94 6,84 6,99 9
20/09 a 26/09/26 R$ 6,67 6,59 6,79 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,70 6,59 6,99 9
06/09 a 12/09/26 R$ 6,68 6,59 6,79 9
30/08 a 05/09/26 R$ 6,68 6,59 6,79 9
23/08 a 29/08/26 R$ 6,67 6,59 6,79 9
16/08 a 22/08/26 R$ 6,67 6,59 6,79 9
09/08 a 15/08/26 R$ 6,70 6,59 6,99 9
02/08 a 08/08/26 R$ 6,67 6,59 6,79 9
26/07 a 01/08/26 R$ 6,72 6,59 7,09 9

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,37 4,29 4,39 9
11/10 a 17/10/26 R$ 4,34 4,19 4,39 8
04/10 a 10/10/26 R$ 4,36 4,29 4,38 5
27/09 a 03/10/26 R$ 4,34 4,19 4,39 8
20/09 a 26/09/26 R$ 4,07 4,07 4,09 9
13/09 a 19/09/26 R$ 4,06 3,99 4,09 9
06/09 a 12/09/26 R$ 4,08 4,07 4,19 9
30/08 a 05/09/26 R$ 4,08 4,07 4,19 9
23/08 a 29/08/26 R$ 4,17 4,07 4,87 8
16/08 a 22/08/26 R$ 4,07 4,07 4,09 9
09/08 a 15/08/26 R$ 4,06 3,99 4,09 9
02/08 a 08/08/26 R$ 4,08 4,07 4,09 9
26/07 a 01/08/26 R$ 4,10 4,07 4,29 9

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 111,65 109,90 120,00 9
11/10 a 17/10/26 R$ 111,23 109,90 120,00 8
04/10 a 10/10/26 R$ 111,23 109,90 120,00 8
27/09 a 03/10/26 R$ 111,86 109,90 120,00 8
20/09 a 26/09/26 R$ 111,49 109,90 120,00 10
13/09 a 19/09/26 R$ 111,49 109,90 120,00 10
06/09 a 12/09/26 R$ 111,99 109,90 125,00 10
30/08 a 05/09/26 R$ 109,98 109,90 110,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 111,49 109,90 120,00 10
16/08 a 22/08/26 R$ 111,49 109,90 120,00 10
09/08 a 15/08/26 R$ 111,49 109,90 120,00 10
02/08 a 08/08/26 R$ 111,49 109,90 120,00 10
26/07 a 01/08/26 R$ 111,49 109,90 120,00 10

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.