Preço de combustíveis · Paraná · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Cambé

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Cambé (PR), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Cambé (PR) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de PR
Diesel S10 R$/l R$ 7,67 R$ 7,44 R$ 7,79 4 R$ 7,36
Diesel S500 R$/l R$ 6,96 R$ 6,69 R$ 7,29 6 R$ 6,78
Gasolina comum R$/l R$ 6,49 R$ 5,79 R$ 6,69 8 R$ 6,57
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,79 R$ 5,79 R$ 7,39 5 R$ 6,77
Etanol R$/l R$ 3,89 R$ 3,69 R$ 4,09 8 R$ 4,23
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 123,57 R$ 115,00 R$ 135,00 7 R$ 114,25

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,67 7,44 7,79 4
11/10 a 17/10/26 R$ 7,79 7,69 7,89 3
04/10 a 10/10/26 R$ 7,76 7,69 7,89 4
27/09 a 03/10/26 R$ 7,76 7,69 7,89 4
20/09 a 26/09/26 R$ 7,66 7,49 7,79 4
13/09 a 19/09/26 R$ 7,56 7,34 7,69 5
06/09 a 12/09/26 R$ 7,44 7,29 7,69 3
30/08 a 05/09/26 R$ 7,27 6,89 7,59 4
23/08 a 29/08/26 R$ 7,27 6,89 7,59 4
16/08 a 22/08/26 R$ 7,28 6,89 7,59 5
09/08 a 15/08/26 R$ 7,27 6,89 7,59 4
02/08 a 08/08/26 R$ 7,25 6,89 7,59 4
26/07 a 01/08/26 R$ 7,26 6,89 7,59 6

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,96 6,69 7,29 6
11/10 a 17/10/26 R$ 7,01 6,69 7,39 7
04/10 a 10/10/26 R$ 6,89 6,49 7,29 5
27/09 a 03/10/26 R$ 6,89 6,49 7,29 5
20/09 a 26/09/26 R$ 6,67 6,29 7,19 5
13/09 a 19/09/26 R$ 6,53 6,29 7,09 5
06/09 a 12/09/26 R$ 6,40 5,99 6,89 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,34 5,99 6,79 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,25 5,89 6,79 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,25 5,89 6,79 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,33 5,99 6,79 5
02/08 a 08/08/26 R$ 6,26 5,89 6,79 6
26/07 a 01/08/26 R$ 6,31 5,99 6,79 5

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,49 5,79 6,69 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,56 5,99 6,69 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,55 5,99 6,69 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,55 5,99 6,69 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,54 5,99 6,69 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,52 5,99 6,69 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,55 5,99 6,79 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,61 6,49 6,79 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,51 5,99 6,69 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,51 5,99 6,69 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,51 5,99 6,69 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,57 5,99 6,79 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,60 5,99 6,89 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,79 5,79 7,39 5
11/10 a 17/10/26 R$ 6,67 5,99 7,09 5
04/10 a 10/10/26 R$ 6,81 5,99 7,39 5
27/09 a 03/10/26 R$ 6,81 5,99 7,39 5
20/09 a 26/09/26 R$ 6,81 5,99 7,39 5
13/09 a 19/09/26 R$ 6,81 5,99 7,39 5
06/09 a 12/09/26 R$ 6,69 5,99 7,09 5
30/08 a 05/09/26 R$ 6,97 6,79 7,39 5
23/08 a 29/08/26 R$ 7,01 6,79 7,39 4
16/08 a 22/08/26 R$ 7,01 6,79 7,39 4
09/08 a 15/08/26 R$ 6,81 5,99 7,39 5
02/08 a 08/08/26 R$ 6,87 5,99 7,39 5
26/07 a 01/08/26 R$ 6,89 5,99 7,39 5

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 3,89 3,69 4,09 8
11/10 a 17/10/26 R$ 3,96 3,69 4,09 8
04/10 a 10/10/26 R$ 3,87 3,59 4,09 8
27/09 a 03/10/26 R$ 3,87 3,59 4,09 8
20/09 a 26/09/26 R$ 3,79 3,59 3,99 7
13/09 a 19/09/26 R$ 3,77 3,49 3,99 8
06/09 a 12/09/26 R$ 3,77 3,49 3,99 7
30/08 a 05/09/26 R$ 3,75 3,59 3,89 6
23/08 a 29/08/26 R$ 3,72 3,39 3,89 8
16/08 a 22/08/26 R$ 3,70 3,39 3,89 7
09/08 a 15/08/26 R$ 3,67 3,29 3,89 7
02/08 a 08/08/26 R$ 3,70 3,19 3,99 7
26/07 a 01/08/26 R$ 3,79 3,19 3,99 8

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 123,57 115,00 135,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 122,85 115,00 135,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 123,57 115,00 135,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 123,57 115,00 135,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 123,57 115,00 135,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 122,85 115,00 135,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 122,85 115,00 135,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 122,85 115,00 135,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 122,85 115,00 135,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 122,85 115,00 135,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 124,16 115,00 135,00 6
02/08 a 08/08/26 R$ 122,85 115,00 135,00 7
26/07 a 01/08/26 R$ 120,71 115,00 125,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.