Preço de combustíveis · Rio Grande do Norte · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Natal
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Natal (RN), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Natal (RN) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de RN |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,62 | R$ 6,99 | R$ 7,79 | 18 | R$ 7,50 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,65 | R$ 7,59 | R$ 7,69 | 6 | R$ 7,36 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,82 | R$ 6,22 | R$ 6,99 | 18 | R$ 6,76 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,80 | R$ 6,22 | R$ 7,09 | 18 | R$ 6,84 |
| Etanol R$/l | R$ 5,23 | R$ 4,24 | R$ 5,99 | 19 | R$ 5,16 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | 2 | R$ 4,99 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 115,80 | R$ 95,00 | R$ 130,00 | 15 | R$ 115,71 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,62 | 6,99 | 7,79 | 18 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,42 | 6,99 | 7,79 | 17 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,55 | 7,19 | 7,98 | 18 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,59 | 7,24 | 7,99 | 17 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,50 | 7,24 | 7,99 | 18 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,33 | 7,19 | 7,59 | 17 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,33 | 7,24 | 7,59 | 17 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,14 | 6,76 | 7,48 | 18 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,04 | 6,69 | 7,59 | 17 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,05 | 6,69 | 7,59 | 17 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,15 | 6,85 | 7,59 | 18 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,19 | 6,96 | 7,59 | 17 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,16 | 6,96 | 7,59 | 17 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,65 | 7,59 | 7,69 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,34 | 6,99 | 7,49 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,42 | 7,24 | 7,59 | 4 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,42 | 7,19 | 7,59 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,41 | 7,19 | 7,59 | 6 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,25 | 7,14 | 7,59 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,21 | 7,14 | 7,38 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,08 | 6,59 | 7,38 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,97 | 6,59 | 7,38 | 6 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,99 | 6,59 | 7,38 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,03 | 6,69 | 7,38 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,03 | 6,68 | 7,38 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,08 | 6,76 | 7,38 | 6 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,82 | 6,22 | 6,99 | 18 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,38 | 6,24 | 6,84 | 18 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,60 | 6,41 | 6,94 | 18 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,75 | 6,44 | 6,99 | 18 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,92 | 6,84 | 7,19 | 18 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,95 | 6,84 | 7,19 | 19 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,96 | 6,89 | 7,04 | 18 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,77 | 6,36 | 6,99 | 18 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,48 | 6,29 | 6,99 | 18 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,58 | 6,29 | 6,89 | 19 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,72 | 6,56 | 6,99 | 18 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,81 | 6,67 | 6,99 | 18 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,83 | 6,72 | 6,99 | 18 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,80 | 6,22 | 7,09 | 18 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,42 | 6,24 | 6,89 | 17 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,67 | 6,44 | 6,94 | 17 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,79 | 6,44 | 7,09 | 17 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,93 | 6,84 | 7,19 | 17 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,97 | 6,84 | 7,19 | 17 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,00 | 6,89 | 7,14 | 15 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,85 | 6,36 | 7,19 | 17 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,56 | 6,29 | 6,99 | 17 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,65 | 6,29 | 6,99 | 17 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,75 | 6,56 | 7,09 | 16 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,89 | 6,67 | 7,49 | 16 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,87 | 6,74 | 7,09 | 16 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 5,23 | 4,24 | 5,99 | 19 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,83 | 4,24 | 5,99 | 17 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 5,10 | 4,74 | 5,49 | 16 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 5,20 | 4,79 | 5,99 | 17 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 5,34 | 5,19 | 5,99 | 18 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 5,46 | 5,24 | 5,99 | 19 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 5,48 | 5,29 | 5,99 | 17 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 5,21 | 4,76 | 5,49 | 17 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 4,88 | 4,55 | 5,99 | 18 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 5,01 | 4,59 | 5,99 | 18 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 5,10 | 4,76 | 5,99 | 18 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 5,23 | 4,89 | 5,99 | 16 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 5,18 | 4,89 | 5,87 | 17 |
GNV
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,99 | 4,99 | 4,99 | 2 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 5,09 | 5,09 | 5,09 | 1 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 5,03 | 4,98 | 5,09 | 4 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 5,03 | 4,98 | 5,09 | 4 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 5,05 | 4,99 | 5,09 | 3 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 5,13 | 5,08 | 5,19 | 2 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 5,18 | 5,18 | 5,19 | 3 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 5,16 | 5,08 | 5,19 | 4 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 4,98 | 4,88 | 5,09 | 3 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 5,01 | 4,98 | 5,09 | 3 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 5,01 | 4,98 | 5,09 | 3 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 5,03 | 4,98 | 5,09 | 4 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 5,01 | 4,98 | 5,09 | 3 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 115,80 | 95,00 | 130,00 | 15 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 116,37 | 95,00 | 130,00 | 16 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 114,68 | 95,00 | 130,00 | 16 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 115,31 | 95,00 | 130,00 | 16 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 116,56 | 97,00 | 130,00 | 16 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 115,93 | 97,00 | 130,00 | 16 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 116,43 | 97,00 | 130,00 | 16 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 114,68 | 97,00 | 130,00 | 16 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 114,68 | 97,00 | 130,00 | 16 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 115,62 | 97,00 | 130,00 | 16 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 113,74 | 97,00 | 130,00 | 16 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 114,11 | 97,00 | 130,00 | 16 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 113,00 | 97,00 | 130,00 | 15 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.