Preço de combustíveis · Rondônia · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Cacoal

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Cacoal (RO), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Cacoal (RO) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de RO
Diesel S10 R$/l R$ 7,60 R$ 7,34 R$ 7,99 5 R$ 7,57
Diesel S500 R$/l R$ 7,19 R$ 6,74 R$ 7,49 5 R$ 7,40
Gasolina comum R$/l R$ 7,35 R$ 7,19 R$ 7,40 8 R$ 7,43
Gasolina aditivada R$/l R$ 7,43 R$ 7,29 R$ 7,50 7 R$ 7,51
Etanol R$/l R$ 5,18 R$ 4,98 R$ 5,39 7 R$ 5,08
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 137,57 R$ 135,00 R$ 144,00 7 R$ 127,94

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,60 7,34 7,99 5
11/10 a 17/10/26 R$ 7,56 7,34 7,99 6
04/10 a 10/10/26 R$ 7,42 6,99 7,67 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,34 6,99 7,67 5
13/09 a 19/09/26 R$ 7,28 6,99 7,59 5
06/09 a 12/09/26 R$ 7,23 6,99 7,59 6
30/08 a 05/09/26 R$ 7,23 6,99 7,59 6
23/08 a 29/08/26 R$ 7,23 6,99 7,59 6
16/08 a 22/08/26 R$ 7,23 6,99 7,59 6
09/08 a 15/08/26 R$ 7,23 6,99 7,59 6
02/08 a 08/08/26 R$ 7,28 6,99 7,59 5
26/07 a 01/08/26 R$ 7,17 6,99 7,59 6
19/07 a 25/07/26 R$ 7,16 6,89 7,59 7

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,19 6,74 7,49 5
11/10 a 17/10/26 R$ 7,05 6,74 7,49 6
04/10 a 10/10/26 R$ 7,09 6,81 7,47 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,12 6,69 7,47 5
13/09 a 19/09/26 R$ 7,06 6,55 7,30 5
06/09 a 12/09/26 R$ 6,98 6,55 7,30 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,98 6,55 7,30 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,98 6,55 7,30 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,98 6,55 7,30 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,98 6,55 7,30 6
02/08 a 08/08/26 R$ 7,06 6,55 7,30 5
26/07 a 01/08/26 R$ 6,90 6,59 7,30 6
19/07 a 25/07/26 R$ 7,00 6,59 7,30 6

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,35 7,19 7,40 8
11/10 a 17/10/26 R$ 7,35 7,19 7,40 8
04/10 a 10/10/26 R$ 7,34 7,19 7,40 8
27/09 a 03/10/26 R$ 7,34 7,19 7,40 8
13/09 a 19/09/26 R$ 7,19 7,02 7,22 8
06/09 a 12/09/26 R$ 7,19 7,02 7,22 8
30/08 a 05/09/26 R$ 7,19 7,02 7,22 8
23/08 a 29/08/26 R$ 7,19 7,02 7,24 8
16/08 a 22/08/26 R$ 7,19 7,02 7,24 8
09/08 a 15/08/26 R$ 7,19 7,02 7,24 8
02/08 a 08/08/26 R$ 7,19 7,02 7,24 8
26/07 a 01/08/26 R$ 7,20 7,02 7,24 8
19/07 a 25/07/26 R$ 7,19 7,02 7,24 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,43 7,29 7,50 7
11/10 a 17/10/26 R$ 7,43 7,29 7,50 8
04/10 a 10/10/26 R$ 7,42 7,29 7,50 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,42 7,29 7,50 7
13/09 a 19/09/26 R$ 7,28 7,12 7,37 7
06/09 a 12/09/26 R$ 7,28 7,12 7,37 7
30/08 a 05/09/26 R$ 7,28 7,12 7,37 7
23/08 a 29/08/26 R$ 7,28 7,12 7,37 7
16/08 a 22/08/26 R$ 7,28 7,12 7,37 7
09/08 a 15/08/26 R$ 7,28 7,12 7,37 7
02/08 a 08/08/26 R$ 7,28 7,12 7,37 7
26/07 a 01/08/26 R$ 7,30 7,12 7,39 8
19/07 a 25/07/26 R$ 7,33 7,12 7,45 7

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,18 4,98 5,39 7
11/10 a 17/10/26 R$ 5,18 4,98 5,39 7
04/10 a 10/10/26 R$ 5,24 4,98 5,69 7
27/09 a 03/10/26 R$ 5,24 4,98 5,69 7
13/09 a 19/09/26 R$ 5,28 5,10 5,69 7
06/09 a 12/09/26 R$ 5,33 5,10 5,69 7
30/08 a 05/09/26 R$ 5,35 5,26 5,69 7
23/08 a 29/08/26 R$ 5,36 5,26 5,69 7
16/08 a 22/08/26 R$ 5,36 5,26 5,69 7
09/08 a 15/08/26 R$ 5,38 5,26 5,69 7
02/08 a 08/08/26 R$ 5,40 5,26 5,69 7
26/07 a 01/08/26 R$ 5,42 5,38 5,69 7
19/07 a 25/07/26 R$ 5,44 5,38 5,69 5

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 137,57 135,00 144,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 138,00 135,00 144,00 6
04/10 a 10/10/26 R$ 137,42 135,00 144,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 137,85 136,00 144,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 137,85 136,00 144,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 137,42 135,00 144,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 137,57 135,00 144,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 137,42 135,00 144,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 137,71 135,00 144,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 137,85 136,00 144,00 7
02/08 a 08/08/26 R$ 136,50 135,00 139,00 6
26/07 a 01/08/26 R$ 137,42 135,00 144,00 7
19/07 a 25/07/26 R$ 138,71 135,00 144,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.