Preço de combustíveis · Rondônia · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Vilhena

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Vilhena (RO), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Vilhena (RO) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de RO
Diesel S10 R$/l R$ 7,56 R$ 7,20 R$ 7,99 6 R$ 7,57
Diesel S500 R$/l R$ 7,48 R$ 7,35 R$ 7,67 3 R$ 7,40
Gasolina comum R$/l R$ 7,42 R$ 7,33 R$ 7,49 6 R$ 7,43
Gasolina aditivada R$/l R$ 7,46 R$ 7,35 R$ 7,59 7 R$ 7,51
Etanol R$/l R$ 5,18 R$ 4,99 R$ 5,30 5 R$ 5,08
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 129,83 R$ 125,00 R$ 134,00 6 R$ 127,94

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,56 7,20 7,99 6
11/10 a 17/10/26 R$ 7,54 7,20 7,99 8
04/10 a 10/10/26 R$ 7,48 7,20 7,99 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,45 7,20 7,99 7
20/09 a 26/09/26 R$ 7,59 7,29 7,99 6
13/09 a 19/09/26 R$ 7,34 7,00 7,99 7
06/09 a 12/09/26 R$ 7,37 7,00 7,99 8
30/08 a 05/09/26 R$ 7,38 7,00 7,99 8
23/08 a 29/08/26 R$ 7,30 7,00 7,44 7
16/08 a 22/08/26 R$ 7,29 7,00 7,44 7
09/08 a 15/08/26 R$ 7,38 7,00 7,99 8
02/08 a 08/08/26 R$ 7,40 7,00 7,99 7
26/07 a 01/08/26 R$ 7,40 7,00 7,99 8

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,48 7,35 7,67 3
11/10 a 17/10/26 R$ 7,41 7,29 7,56 4
04/10 a 10/10/26 R$ 7,45 7,35 7,56 3
27/09 a 03/10/26 R$ 7,38 7,29 7,46 4
20/09 a 26/09/26 R$ 7,41 7,35 7,46 3
13/09 a 19/09/26 R$ 7,18 6,95 7,44 4
06/09 a 12/09/26 R$ 7,21 6,95 7,44 4
30/08 a 05/09/26 R$ 7,18 6,95 7,44 4
23/08 a 29/08/26 R$ 7,21 6,95 7,44 4
16/08 a 22/08/26 R$ 7,17 6,95 7,44 4
09/08 a 15/08/26 R$ 7,17 6,95 7,44 4
02/08 a 08/08/26 R$ 7,24 6,95 7,44 4
26/07 a 01/08/26 R$ 7,22 6,95 7,44 4

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,42 7,33 7,49 6
11/10 a 17/10/26 R$ 7,44 7,33 7,49 7
04/10 a 10/10/26 R$ 7,43 7,33 7,49 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,44 7,33 7,49 7
20/09 a 26/09/26 R$ 7,42 7,33 7,49 5
13/09 a 19/09/26 R$ 7,44 7,33 7,55 7
06/09 a 12/09/26 R$ 7,42 7,33 7,49 7
30/08 a 05/09/26 R$ 7,39 7,24 7,49 7
23/08 a 29/08/26 R$ 7,42 7,33 7,49 7
16/08 a 22/08/26 R$ 7,36 7,24 7,40 8
09/08 a 15/08/26 R$ 7,36 7,24 7,40 7
02/08 a 08/08/26 R$ 7,38 7,33 7,40 7
26/07 a 01/08/26 R$ 7,38 7,37 7,40 7

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,46 7,35 7,59 7
11/10 a 17/10/26 R$ 7,48 7,36 7,59 8
04/10 a 10/10/26 R$ 7,47 7,36 7,59 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,48 7,36 7,59 8
20/09 a 26/09/26 R$ 7,45 7,36 7,59 6
13/09 a 19/09/26 R$ 7,47 7,36 7,59 7
06/09 a 12/09/26 R$ 7,47 7,36 7,59 8
30/08 a 05/09/26 R$ 7,45 7,24 7,59 8
23/08 a 29/08/26 R$ 7,48 7,37 7,59 8
16/08 a 22/08/26 R$ 7,43 7,37 7,49 7
09/08 a 15/08/26 R$ 7,40 7,24 7,49 8
02/08 a 08/08/26 R$ 7,42 7,24 7,49 8
26/07 a 01/08/26 R$ 7,42 7,24 7,49 8

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,18 4,99 5,30 5
11/10 a 17/10/26 R$ 5,20 4,99 5,30 6
04/10 a 10/10/26 R$ 5,22 4,99 5,49 5
27/09 a 03/10/26 R$ 5,20 4,99 5,30 6
20/09 a 26/09/26 R$ 5,21 5,15 5,30 3
13/09 a 19/09/26 R$ 5,28 4,99 5,49 5
06/09 a 12/09/26 R$ 5,27 4,99 5,49 6
30/08 a 05/09/26 R$ 5,34 5,20 5,49 4
23/08 a 29/08/26 R$ 5,29 4,99 5,49 5
16/08 a 22/08/26 R$ 5,56 4,98 5,99 4
09/08 a 15/08/26 R$ 5,56 4,98 5,99 4
02/08 a 08/08/26 R$ 5,72 5,30 5,99 4
26/07 a 01/08/26 R$ 5,72 5,30 5,99 4

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 129,83 125,00 134,00 6
11/10 a 17/10/26 R$ 127,58 117,50 135,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 123,44 117,50 133,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 123,44 117,50 133,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 117,75 117,50 118,00 2
13/09 a 19/09/26 R$ 125,35 115,00 134,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 127,49 117,50 134,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 127,49 117,50 134,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 129,21 117,50 134,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 129,21 117,50 134,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 126,85 117,50 133,00 7
02/08 a 08/08/26 R$ 125,59 117,50 133,00 5
26/07 a 01/08/26 R$ 129,49 117,50 136,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.