Preço de combustíveis · Rio Grande do Sul · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Cachoeira do Sul

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Cachoeira do Sul (RS), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Cachoeira do Sul (RS) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de RS
Diesel S10 R$/l R$ 6,94 R$ 6,79 R$ 7,19 5 R$ 7,16
Diesel S500 R$/l R$ 6,59 R$ 5,69 R$ 7,19 6 R$ 7,02
Gasolina comum R$/l R$ 5,99 R$ 5,95 R$ 6,09 8 R$ 6,16
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,25 R$ 6,10 R$ 6,39 8 R$ 6,35
Etanol R$/l R$ 4,39 R$ 4,29 R$ 4,49 2 R$ 4,57
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 116,00 R$ 115,00 R$ 120,00 5 R$ 118,59

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,94 6,79 7,19 5
11/10 a 17/10/26 R$ 6,92 6,79 7,29 5
04/10 a 10/10/26 R$ 6,90 6,79 6,99 5
27/09 a 03/10/26 R$ 6,92 6,85 7,05 6
20/09 a 26/09/26 R$ 6,89 6,79 6,99 5
13/09 a 19/09/26 R$ 6,80 6,59 6,93 6
06/09 a 12/09/26 R$ 6,57 6,29 6,89 5
30/08 a 05/09/26 R$ 6,47 6,29 6,89 5
23/08 a 29/08/26 R$ 6,50 6,29 6,89 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,50 6,29 6,89 5
09/08 a 15/08/26 R$ 6,50 6,29 6,89 5
02/08 a 08/08/26 R$ 6,51 6,29 6,89 5
26/07 a 01/08/26 R$ 6,51 6,29 6,89 5

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,59 5,69 7,19 6
11/10 a 17/10/26 R$ 6,84 6,39 7,29 6
04/10 a 10/10/26 R$ 6,77 6,39 7,29 6
27/09 a 03/10/26 R$ 6,69 6,28 7,09 7
20/09 a 26/09/26 R$ 6,69 6,39 6,94 6
13/09 a 19/09/26 R$ 6,33 6,09 6,74 7
06/09 a 12/09/26 R$ 6,19 5,75 6,59 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,07 5,75 6,39 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,07 5,75 6,39 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,08 5,75 6,39 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,06 5,79 6,39 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,05 5,79 6,49 6
26/07 a 01/08/26 R$ 6,16 5,85 6,49 6

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,99 5,95 6,09 8
11/10 a 17/10/26 R$ 5,98 5,95 6,09 8
04/10 a 10/10/26 R$ 5,98 5,95 6,09 8
27/09 a 03/10/26 R$ 5,98 5,95 6,09 8
20/09 a 26/09/26 R$ 5,95 5,85 5,99 8
13/09 a 19/09/26 R$ 5,98 5,95 5,99 8
06/09 a 12/09/26 R$ 5,99 5,99 5,99 8
30/08 a 05/09/26 R$ 5,96 5,79 5,99 8
23/08 a 29/08/26 R$ 5,97 5,89 5,99 8
16/08 a 22/08/26 R$ 5,97 5,89 5,99 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,02 5,89 6,09 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,04 5,89 6,09 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,06 5,89 6,09 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,25 6,10 6,39 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,23 6,10 6,39 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,23 6,10 6,39 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,23 6,10 6,39 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,23 6,10 6,39 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,21 6,10 6,29 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,24 6,14 6,39 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,24 6,14 6,39 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,24 6,14 6,39 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,24 6,14 6,39 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,29 6,14 6,39 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,31 6,14 6,39 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,34 6,24 6,39 8

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,39 4,29 4,49 2
11/10 a 17/10/26 R$ 4,39 4,29 4,49 2
04/10 a 10/10/26 R$ 4,39 4,29 4,49 2
27/09 a 03/10/26 R$ 4,45 4,29 4,59 3
20/09 a 26/09/26 R$ 4,39 4,29 4,49 2
13/09 a 19/09/26 R$ 4,45 4,29 4,59 3
06/09 a 12/09/26 R$ 4,39 4,29 4,49 2
30/08 a 05/09/26 R$ 4,39 4,29 4,49 2
23/08 a 29/08/26 R$ 4,39 4,29 4,49 2
16/08 a 22/08/26 R$ 4,44 4,39 4,49 2
09/08 a 15/08/26 R$ 4,51 4,45 4,59 3
02/08 a 08/08/26 R$ 4,54 4,49 4,59 2
26/07 a 01/08/26 R$ 4,57 4,55 4,59 2

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 116,00 115,00 120,00 5
11/10 a 17/10/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
04/10 a 10/10/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
27/09 a 03/10/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
20/09 a 26/09/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
13/09 a 19/09/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
06/09 a 12/09/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
30/08 a 05/09/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
23/08 a 29/08/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
16/08 a 22/08/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
09/08 a 15/08/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
02/08 a 08/08/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
26/07 a 01/08/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.