Preço de combustíveis · Rio Grande do Sul · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Erechim

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Erechim (RS), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Erechim (RS) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de RS
Diesel S10 R$/l R$ 7,24 R$ 6,99 R$ 7,49 8 R$ 7,16
Diesel S500 R$/l R$ 7,11 R$ 6,96 R$ 7,25 6 R$ 7,02
Gasolina comum R$/l R$ 6,30 R$ 6,09 R$ 6,54 11 R$ 6,16
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,53 R$ 6,19 R$ 6,69 11 R$ 6,35
Etanol R$/l R$ 5,22 R$ 4,80 R$ 5,52 4 R$ 4,57
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 132,99 R$ 124,99 R$ 140,00 3 R$ 118,59

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,24 6,99 7,49 8
11/10 a 17/10/26 R$ 7,20 6,99 7,49 7
04/10 a 10/10/26 R$ 7,22 6,99 7,49 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,20 6,95 7,69 9
20/09 a 26/09/26 R$ 7,16 6,95 7,69 10
06/09 a 12/09/26 R$ 6,78 6,49 7,39 9
30/08 a 05/09/26 R$ 6,58 6,42 6,89 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,59 6,45 6,89 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,60 6,45 6,98 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,62 6,41 6,89 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,53 6,29 6,79 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,65 6,45 6,99 8
19/07 a 25/07/26 R$ 6,65 6,39 6,99 8

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,11 6,96 7,25 6
11/10 a 17/10/26 R$ 7,09 6,89 7,25 7
04/10 a 10/10/26 R$ 7,13 6,96 7,25 5
27/09 a 03/10/26 R$ 6,81 6,29 7,14 7
20/09 a 26/09/26 R$ 6,70 6,19 7,14 7
06/09 a 12/09/26 R$ 6,46 6,09 6,88 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,33 5,99 6,88 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,48 6,09 6,88 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,41 5,99 6,88 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,43 5,99 6,88 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,45 6,09 6,88 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,42 5,99 6,88 9
19/07 a 25/07/26 R$ 6,46 5,99 6,88 8

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,30 6,09 6,54 11
11/10 a 17/10/26 R$ 6,27 5,99 6,48 11
04/10 a 10/10/26 R$ 6,32 6,09 6,69 9
27/09 a 03/10/26 R$ 6,31 6,19 6,48 11
20/09 a 26/09/26 R$ 6,31 6,19 6,48 11
06/09 a 12/09/26 R$ 6,24 6,05 6,39 11
30/08 a 05/09/26 R$ 6,27 6,19 6,39 11
23/08 a 29/08/26 R$ 6,29 5,99 6,69 11
16/08 a 22/08/26 R$ 6,28 6,19 6,39 11
09/08 a 15/08/26 R$ 6,27 5,99 6,47 11
02/08 a 08/08/26 R$ 6,31 6,09 6,50 11
26/07 a 01/08/26 R$ 6,31 6,07 6,69 11
19/07 a 25/07/26 R$ 6,28 6,09 6,50 11

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,53 6,19 6,69 11
11/10 a 17/10/26 R$ 6,55 6,19 6,78 11
04/10 a 10/10/26 R$ 6,54 6,19 6,79 9
27/09 a 03/10/26 R$ 6,58 6,29 6,79 11
20/09 a 26/09/26 R$ 6,61 6,29 6,79 11
06/09 a 12/09/26 R$ 6,56 6,29 6,79 11
30/08 a 05/09/26 R$ 6,53 6,29 6,79 11
23/08 a 29/08/26 R$ 6,52 5,99 6,79 11
16/08 a 22/08/26 R$ 6,53 6,29 6,79 11
09/08 a 15/08/26 R$ 6,56 6,29 6,79 11
02/08 a 08/08/26 R$ 6,54 6,09 6,79 11
26/07 a 01/08/26 R$ 6,57 6,29 6,79 11
19/07 a 25/07/26 R$ 6,54 6,29 6,79 11

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,22 4,80 5,52 4
11/10 a 17/10/26 R$ 5,25 5,25 5,25 1
04/10 a 10/10/26 R$ 4,94 4,80 5,09 2
27/09 a 03/10/26 R$ 5,27 5,09 5,49 3
20/09 a 26/09/26 R$ 5,25 5,25 5,25 1
06/09 a 12/09/26 R$ 4,99 4,99 4,99 1
30/08 a 05/09/26 R$ 4,89 4,80 4,99 2
23/08 a 29/08/26 R$ 4,89 4,80 4,99 2
16/08 a 22/08/26 R$ 4,89 4,80 4,99 2
09/08 a 15/08/26 R$ 5,04 4,80 5,29 2
02/08 a 08/08/26 R$ 5,04 4,80 5,29 2
26/07 a 01/08/26 R$ 5,04 4,80 5,29 2
19/07 a 25/07/26 R$ 5,04 4,80 5,29 2

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 132,99 124,99 140,00 3
11/10 a 17/10/26 R$ 135,39 124,99 140,00 5
04/10 a 10/10/26 R$ 132,99 124,99 140,00 3
27/09 a 03/10/26 R$ 136,33 134,00 140,00 3
20/09 a 26/09/26 R$ 135,66 134,00 138,00 3
06/09 a 12/09/26 R$ 134,85 120,00 145,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 134,98 120,00 140,00 9
23/08 a 29/08/26 R$ 134,98 120,00 140,00 9
16/08 a 22/08/26 R$ 134,98 120,00 140,00 9
09/08 a 15/08/26 R$ 134,98 120,00 140,00 9
02/08 a 08/08/26 R$ 134,98 120,00 140,00 9
26/07 a 01/08/26 R$ 134,43 120,00 140,00 9
19/07 a 25/07/26 R$ 134,43 120,00 140,00 9

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.