Preço de combustíveis · Rio Grande do Sul · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Ijuí

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Ijuí (RS), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Ijuí (RS) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de RS
Diesel S10 R$/l R$ 7,31 R$ 7,04 R$ 7,59 8 R$ 7,16
Diesel S500 R$/l R$ 7,20 R$ 6,89 R$ 7,50 9 R$ 7,02
Gasolina comum R$/l R$ 6,24 R$ 6,09 R$ 6,56 8 R$ 6,16
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,38 R$ 6,09 R$ 6,76 8 R$ 6,35
Etanol R$/l R$ 5,08 R$ 4,64 R$ 5,83 3 R$ 4,57
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 117,24 R$ 109,90 R$ 137,00 7 R$ 118,59

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,31 7,04 7,59 8
11/10 a 17/10/26 R$ 7,40 7,09 7,89 8
04/10 a 10/10/26 R$ 7,41 7,04 8,14 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,38 7,04 8,14 8
20/09 a 26/09/26 R$ 7,36 7,04 7,99 8
13/09 a 19/09/26 R$ 7,18 6,69 7,69 9
06/09 a 12/09/26 R$ 6,84 6,59 6,99 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,58 6,14 6,85 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,55 6,14 6,85 7
16/08 a 22/08/26 R$ 6,56 6,14 6,95 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,64 6,14 6,95 9
02/08 a 08/08/26 R$ 6,66 6,14 6,97 9
26/07 a 01/08/26 R$ 6,67 6,14 6,99 9

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,20 6,89 7,50 9
11/10 a 17/10/26 R$ 7,25 6,99 7,59 9
04/10 a 10/10/26 R$ 7,10 6,74 7,64 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,10 6,64 7,64 9
20/09 a 26/09/26 R$ 7,05 6,64 7,29 9
13/09 a 19/09/26 R$ 6,82 6,39 7,07 9
06/09 a 12/09/26 R$ 6,56 6,24 6,94 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,34 5,94 6,62 9
23/08 a 29/08/26 R$ 6,30 5,94 6,59 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,32 5,94 6,74 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,32 5,94 6,74 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,42 5,94 6,79 9
26/07 a 01/08/26 R$ 6,43 5,94 6,79 9

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,24 6,09 6,56 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,30 6,19 6,56 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,34 6,27 6,56 6
27/09 a 03/10/26 R$ 6,32 6,24 6,56 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,32 6,24 6,56 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,32 6,24 6,56 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,32 6,24 6,56 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,30 6,19 6,56 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,30 6,19 6,56 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,34 6,19 6,76 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,31 6,19 6,76 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,30 6,19 6,76 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,26 5,97 6,76 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,38 6,09 6,76 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,44 6,19 6,76 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,46 6,27 6,76 6
27/09 a 03/10/26 R$ 6,46 6,27 6,76 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,46 6,27 6,76 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,44 6,27 6,76 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,45 6,27 6,76 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,44 6,27 6,76 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,44 6,27 6,76 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,47 6,27 6,88 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,44 6,27 6,88 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,45 6,19 6,88 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,46 6,19 6,88 8

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,08 4,64 5,83 3
11/10 a 17/10/26 R$ 5,08 4,64 5,83 3
04/10 a 10/10/26 R$ 5,08 4,64 5,83 3
27/09 a 03/10/26 R$ 5,08 4,64 5,83 3
20/09 a 26/09/26 R$ 5,08 4,64 5,83 3
13/09 a 19/09/26 R$ 5,06 4,59 5,83 3
06/09 a 12/09/26 R$ 5,06 4,59 5,83 3
30/08 a 05/09/26 R$ 5,03 4,49 5,83 3
23/08 a 29/08/26 R$ 5,03 4,49 5,83 3
16/08 a 22/08/26 R$ 5,03 4,49 5,83 3
09/08 a 15/08/26 R$ 5,03 4,49 5,83 3
02/08 a 08/08/26 R$ 5,03 4,49 5,83 3
26/07 a 01/08/26 R$ 5,03 4,49 5,83 3

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 117,24 109,90 137,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 117,11 109,90 137,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 117,11 109,90 137,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 117,11 109,90 137,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 117,11 109,90 137,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 116,96 104,99 137,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 116,96 104,99 137,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 116,39 104,99 137,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 115,68 104,99 137,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 115,68 104,99 137,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 115,68 104,99 137,00 7
02/08 a 08/08/26 R$ 115,68 104,99 137,00 7
26/07 a 01/08/26 R$ 116,25 105,99 135,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.