Preço de combustíveis · Santa Catarina · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Concórdia

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Concórdia (SC), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Concórdia (SC) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de SC
Diesel S10 R$/l R$ 7,41 R$ 7,09 R$ 7,87 6 R$ 7,23
Diesel S500 R$/l R$ 7,19 R$ 6,79 R$ 7,85 7 R$ 6,92
Gasolina comum R$/l R$ 6,57 R$ 6,49 R$ 6,79 8 R$ 6,29
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,73 R$ 6,49 R$ 7,09 8 R$ 6,42
Etanol R$/l R$ 5,05 R$ 4,59 R$ 5,37 5 R$ 4,40
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 117,14 R$ 110,00 R$ 130,00 7 R$ 122,23

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,41 7,09 7,87 6
11/10 a 17/10/26 R$ 7,52 7,09 7,87 6
04/10 a 10/10/26 R$ 7,43 6,99 7,87 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,44 6,99 7,87 6
20/09 a 26/09/26 R$ 7,33 6,59 7,87 7
13/09 a 19/09/26 R$ 7,15 6,59 7,34 7
06/09 a 12/09/26 R$ 7,02 6,59 7,34 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,99 6,59 7,34 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,99 6,59 7,34 7
16/08 a 22/08/26 R$ 7,02 6,59 7,34 7
09/08 a 15/08/26 R$ 7,01 6,59 7,34 6
02/08 a 08/08/26 R$ 7,03 6,69 7,34 6
26/07 a 01/08/26 R$ 7,05 6,69 7,34 6

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,19 6,79 7,85 7
11/10 a 17/10/26 R$ 7,13 6,79 7,64 6
04/10 a 10/10/26 R$ 7,08 6,79 7,64 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,08 6,79 7,64 7
20/09 a 26/09/26 R$ 6,99 6,79 7,44 7
13/09 a 19/09/26 R$ 6,88 6,69 7,09 7
06/09 a 12/09/26 R$ 6,68 6,29 6,89 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,65 6,29 6,88 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,69 6,39 6,88 7
16/08 a 22/08/26 R$ 6,69 6,39 6,88 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,67 6,39 6,88 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,67 6,39 6,88 7
26/07 a 01/08/26 R$ 6,80 6,53 7,34 7

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,57 6,49 6,79 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,59 6,49 6,79 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,59 6,46 6,79 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,56 6,49 6,79 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,56 6,49 6,79 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,58 6,49 6,79 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,59 6,49 6,78 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,59 6,49 6,78 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,60 6,49 6,78 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,64 6,49 6,78 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,63 6,44 6,78 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,64 6,49 6,78 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,64 6,49 6,78 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,73 6,49 7,09 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,75 6,49 6,98 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,72 6,49 6,98 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,72 6,49 6,98 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,72 6,49 6,98 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,74 6,49 6,98 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,75 6,49 6,98 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,75 6,49 6,98 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,72 6,49 6,98 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,75 6,49 6,98 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,75 6,44 6,99 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,77 6,49 6,99 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,77 6,49 6,99 8

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,05 4,59 5,37 5
11/10 a 17/10/26 R$ 5,15 4,59 5,37 4
04/10 a 10/10/26 R$ 5,12 4,59 5,37 5
27/09 a 03/10/26 R$ 5,12 4,59 5,37 5
20/09 a 26/09/26 R$ 5,12 4,59 5,37 5
13/09 a 19/09/26 R$ 5,11 4,59 5,37 5
06/09 a 12/09/26 R$ 5,12 4,59 5,37 5
30/08 a 05/09/26 R$ 5,11 4,59 5,37 5
23/08 a 29/08/26 R$ 5,11 4,59 5,37 5
16/08 a 22/08/26 R$ 5,11 4,59 5,37 5
09/08 a 15/08/26 R$ 5,24 4,69 5,49 5
02/08 a 08/08/26 R$ 5,26 4,79 5,49 5
26/07 a 01/08/26 R$ 5,26 4,79 5,49 5

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 117,14 110,00 130,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 119,16 110,00 140,00 6
04/10 a 10/10/26 R$ 107,85 94,99 140,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 107,13 94,99 135,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 107,13 94,99 135,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 106,66 94,99 135,00 6
06/09 a 12/09/26 R$ 112,42 94,99 137,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 114,99 99,99 135,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 115,71 99,99 135,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 114,99 94,99 135,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 114,99 94,99 135,00 7
02/08 a 08/08/26 R$ 115,71 99,99 135,00 7
26/07 a 01/08/26 R$ 104,27 94,99 135,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.