Preço de combustíveis · Santa Catarina · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Criciúma
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Criciúma (SC), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Criciúma (SC) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de SC |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,28 | R$ 6,69 | R$ 7,99 | 10 | R$ 7,23 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,91 | R$ 6,49 | R$ 7,49 | 11 | R$ 6,92 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,33 | R$ 6,10 | R$ 6,39 | 14 | R$ 6,29 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,45 | R$ 6,10 | R$ 6,69 | 13 | R$ 6,42 |
| Etanol R$/l | R$ 4,60 | R$ 4,34 | R$ 4,79 | 8 | R$ 4,40 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,82 | R$ 4,59 | R$ 4,89 | 5 | R$ 4,70 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 106,66 | R$ 105,00 | R$ 110,00 | 3 | R$ 122,23 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,28 | 6,69 | 7,99 | 10 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,36 | 6,88 | 7,99 | 10 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,39 | 6,79 | 7,89 | 3 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,18 | 6,79 | 7,99 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,12 | 6,44 | 7,99 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,89 | 6,59 | 7,19 | 8 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,67 | 6,39 | 7,19 | 10 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,63 | 6,19 | 6,99 | 9 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,43 | 6,19 | 7,20 | 9 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,61 | 5,84 | 7,29 | 10 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,62 | 6,25 | 7,29 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,80 | 6,39 | 8,38 | 10 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,84 | 6,39 | 8,38 | 11 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,91 | 6,49 | 7,49 | 11 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,90 | 6,59 | 7,38 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,79 | 6,49 | 7,34 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,69 | 6,49 | 6,90 | 11 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,59 | 6,29 | 6,89 | 9 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,63 | 6,49 | 6,89 | 9 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,43 | 5,99 | 6,89 | 9 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,34 | 5,98 | 6,89 | 10 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,24 | 5,99 | 6,90 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,52 | 5,99 | 6,99 | 8 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,46 | 5,99 | 6,99 | 10 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,47 | 5,99 | 6,89 | 9 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,51 | 6,09 | 6,89 | 7 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,33 | 6,10 | 6,39 | 14 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,36 | 6,33 | 6,38 | 14 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,41 | 6,37 | 6,57 | 12 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,47 | 6,39 | 6,57 | 14 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,42 | 6,19 | 6,47 | 14 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,47 | 6,45 | 6,57 | 14 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,38 | 6,37 | 6,47 | 14 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,38 | 6,37 | 6,47 | 14 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,41 | 6,35 | 6,57 | 14 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,57 | 6,39 | 6,88 | 14 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,54 | 6,19 | 6,59 | 14 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,58 | 6,55 | 6,88 | 14 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,58 | 6,55 | 6,88 | 14 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,45 | 6,10 | 6,69 | 13 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,51 | 6,37 | 6,69 | 13 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,58 | 6,37 | 6,77 | 11 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,65 | 6,47 | 6,87 | 14 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,58 | 6,37 | 6,87 | 14 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,65 | 6,47 | 6,87 | 14 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,54 | 6,37 | 6,77 | 13 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,51 | 6,37 | 6,69 | 13 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,58 | 6,37 | 6,80 | 13 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,74 | 6,57 | 7,18 | 12 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,73 | 6,39 | 6,87 | 14 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,73 | 6,57 | 7,18 | 13 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,75 | 6,57 | 7,18 | 13 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,60 | 4,34 | 4,79 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,66 | 4,59 | 4,69 | 5 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 4,61 | 4,34 | 4,69 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 4,60 | 4,34 | 4,69 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,49 | 3,95 | 4,69 | 9 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 4,65 | 4,59 | 4,69 | 10 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 4,57 | 4,34 | 4,69 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 4,58 | 4,34 | 4,69 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 4,53 | 4,15 | 4,69 | 9 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 4,57 | 4,34 | 4,69 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,61 | 4,39 | 4,69 | 9 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 4,63 | 4,34 | 4,85 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 4,62 | 4,34 | 4,79 | 8 |
GNV
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,82 | 4,59 | 4,89 | 5 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,84 | 4,59 | 4,98 | 5 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 4,89 | 4,89 | 4,89 | 3 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 4,92 | 4,89 | 4,98 | 3 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,83 | 4,59 | 4,98 | 4 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 4,91 | 4,89 | 4,98 | 4 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 4,81 | 4,59 | 4,89 | 4 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 4,84 | 4,59 | 4,98 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 4,89 | 4,89 | 4,89 | 1 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 4,83 | 4,59 | 4,98 | 4 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,93 | 4,89 | 4,98 | 2 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 4,79 | 4,59 | 4,89 | 3 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 4,74 | 4,59 | 4,89 | 2 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 106,66 | 105,00 | 110,00 | 3 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 107,50 | 105,00 | 110,00 | 2 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 105,00 | 105,00 | 105,00 | 1 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 110,00 | 105,00 | 115,00 | 3 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 110,00 | 105,00 | 115,00 | 4 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 107,50 | 105,00 | 110,00 | 2 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 105,00 | 105,00 | 105,00 | 1 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 115,00 | 105,00 | 125,00 | 3 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 113,00 | 105,00 | 125,00 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 113,00 | 105,00 | 125,00 | 5 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 110,00 | 105,00 | 115,00 | 2 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 112,50 | 105,00 | 125,00 | 4 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 110,00 | 105,00 | 115,00 | 4 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.