Preço de combustíveis · Tocantins · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Araguaína

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Araguaína (TO), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Araguaína (TO) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de TO
Diesel S10 R$/l R$ 7,27 R$ 7,09 R$ 7,39 9 R$ 7,42
Diesel S500 R$/l R$ 7,08 R$ 6,99 R$ 7,19 7 R$ 7,23
Gasolina comum R$/l R$ 6,66 R$ 6,51 R$ 6,99 11 R$ 6,94
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,87 R$ 6,51 R$ 7,19 9 R$ 7,05
Etanol R$/l R$ 4,86 R$ 4,57 R$ 5,34 9 R$ 5,01
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00 8 R$ 135,80

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,27 7,09 7,39 9
11/10 a 17/10/26 R$ 7,25 7,05 7,39 9
27/09 a 03/10/26 R$ 7,23 7,09 7,39 10
20/09 a 26/09/26 R$ 7,16 6,99 7,39 9
13/09 a 19/09/26 R$ 7,03 6,69 7,39 10
06/09 a 12/09/26 R$ 6,77 6,69 6,99 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,71 6,59 6,79 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,75 6,69 6,79 3
16/08 a 22/08/26 R$ 6,82 6,59 7,10 9
02/08 a 08/08/26 R$ 6,91 6,69 7,10 9
26/07 a 01/08/26 R$ 6,91 6,79 6,99 10
19/07 a 25/07/26 R$ 6,87 6,69 6,99 8
12/07 a 18/07/26 R$ 6,88 6,69 6,99 8

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,08 6,99 7,19 7
11/10 a 17/10/26 R$ 7,20 6,99 7,90 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,04 6,99 7,19 7
20/09 a 26/09/26 R$ 7,04 6,99 7,19 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,90 6,59 7,19 7
06/09 a 12/09/26 R$ 6,63 6,46 6,99 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,59 6,39 6,99 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,49 6,49 6,49 1
16/08 a 22/08/26 R$ 6,58 6,05 6,99 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,68 6,15 6,99 7
26/07 a 01/08/26 R$ 6,67 6,25 6,99 8
19/07 a 25/07/26 R$ 6,65 6,25 6,99 7
12/07 a 18/07/26 R$ 6,70 6,29 6,99 8

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,66 6,51 6,99 11
11/10 a 17/10/26 R$ 6,75 6,61 6,99 11
27/09 a 03/10/26 R$ 6,76 6,61 6,99 11
20/09 a 26/09/26 R$ 6,84 6,61 6,99 11
13/09 a 19/09/26 R$ 6,83 6,61 7,29 11
06/09 a 12/09/26 R$ 6,81 6,61 7,29 11
30/08 a 05/09/26 R$ 6,79 6,61 7,29 11
23/08 a 29/08/26 R$ 6,73 6,51 7,18 4
16/08 a 22/08/26 R$ 6,95 6,61 7,29 11
02/08 a 08/08/26 R$ 6,99 6,75 7,29 11
26/07 a 01/08/26 R$ 7,02 6,87 7,19 11
19/07 a 25/07/26 R$ 6,98 6,75 7,29 11
12/07 a 18/07/26 R$ 6,98 6,75 7,29 11

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,87 6,51 7,19 9
11/10 a 17/10/26 R$ 6,98 6,61 7,19 9
27/09 a 03/10/26 R$ 6,99 6,61 7,19 9
20/09 a 26/09/26 R$ 7,02 6,89 7,14 9
13/09 a 19/09/26 R$ 7,01 6,61 7,39 10
06/09 a 12/09/26 R$ 7,03 6,61 7,39 9
30/08 a 05/09/26 R$ 7,01 6,61 7,39 9
23/08 a 29/08/26 R$ 7,12 6,89 7,28 3
16/08 a 22/08/26 R$ 7,17 6,97 7,39 9
02/08 a 08/08/26 R$ 7,19 6,97 7,39 9
26/07 a 01/08/26 R$ 7,18 6,87 7,29 11
19/07 a 25/07/26 R$ 7,15 6,87 7,39 9
12/07 a 18/07/26 R$ 7,20 7,09 7,39 9

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,86 4,57 5,34 9
11/10 a 17/10/26 R$ 4,83 4,57 5,34 9
27/09 a 03/10/26 R$ 4,84 4,57 5,34 9
20/09 a 26/09/26 R$ 4,89 4,59 5,34 9
13/09 a 19/09/26 R$ 4,84 4,57 5,34 9
06/09 a 12/09/26 R$ 4,81 4,57 5,34 9
30/08 a 05/09/26 R$ 4,80 4,57 5,34 9
23/08 a 29/08/26 R$ 4,68 4,57 4,89 4
16/08 a 22/08/26 R$ 4,71 4,35 4,99 9
02/08 a 08/08/26 R$ 4,93 4,59 5,34 10
26/07 a 01/08/26 R$ 4,98 4,77 5,34 10
19/07 a 25/07/26 R$ 4,99 4,77 5,34 9
12/07 a 18/07/26 R$ 4,97 4,79 5,34 9

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 135,00 135,00 135,00 8
11/10 a 17/10/26 R$ 135,00 135,00 135,00 8
27/09 a 03/10/26 R$ 135,00 135,00 135,00 8
20/09 a 26/09/26 R$ 133,75 130,00 135,00 12
13/09 a 19/09/26 R$ 134,09 130,00 135,00 11
06/09 a 12/09/26 R$ 134,58 130,00 135,00 12
30/08 a 05/09/26 R$ 134,58 130,00 135,00 12
23/08 a 29/08/26 R$ 135,00 135,00 135,00 4
16/08 a 22/08/26 R$ 134,58 130,00 135,00 12
02/08 a 08/08/26 R$ 134,58 130,00 135,00 12
26/07 a 01/08/26 R$ 134,54 130,00 135,00 11
19/07 a 25/07/26 R$ 134,58 130,00 135,00 12
12/07 a 18/07/26 R$ 134,54 130,00 135,00 11

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.