Preço de combustíveis · Tocantins · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Gurupi

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Gurupi (TO), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Gurupi (TO) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de TO
Diesel S10 R$/l R$ 7,83 R$ 7,78 R$ 7,89 4 R$ 7,42
Diesel S500 R$/l R$ 7,59 R$ 7,49 R$ 7,69 4 R$ 7,23
Gasolina comum R$/l R$ 7,06 R$ 6,99 R$ 7,09 5 R$ 6,94
Gasolina aditivada R$/l R$ 7,10 R$ 7,10 R$ 7,10 1 R$ 7,05
Etanol R$/l R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,99 4 R$ 5,01
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 138,00 R$ 133,00 R$ 145,00 6 R$ 135,80

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,83 7,78 7,89 4
11/10 a 17/10/26 R$ 7,75 7,49 7,89 6
04/10 a 10/10/26 R$ 7,78 7,49 7,99 8
27/09 a 03/10/26 R$ 7,78 7,49 7,99 8
20/09 a 26/09/26 R$ 7,66 6,86 7,89 7
13/09 a 19/09/26 R$ 7,35 6,86 7,79 6
06/09 a 12/09/26 R$ 7,01 6,86 7,29 7
30/08 a 05/09/26 R$ 7,00 6,86 7,29 7
23/08 a 29/08/26 R$ 7,02 6,86 7,29 7
16/08 a 22/08/26 R$ 7,19 6,89 7,79 7
09/08 a 15/08/26 R$ 7,10 6,99 7,29 6
02/08 a 08/08/26 R$ 7,16 6,69 7,79 7
26/07 a 01/08/26 R$ 7,08 6,86 7,29 7

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,59 7,49 7,69 4
11/10 a 17/10/26 R$ 7,41 6,99 7,59 5
04/10 a 10/10/26 R$ 7,52 7,39 7,70 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,50 7,39 7,70 6
20/09 a 26/09/26 R$ 7,37 7,29 7,49 7
13/09 a 19/09/26 R$ 7,04 6,59 7,49 6
06/09 a 12/09/26 R$ 6,77 6,49 7,49 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,73 6,49 7,49 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,73 6,49 7,49 7
16/08 a 22/08/26 R$ 6,76 6,49 7,49 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,77 6,49 7,49 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,79 6,59 7,49 7
26/07 a 01/08/26 R$ 6,77 6,59 7,49 7

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,06 6,99 7,09 5
11/10 a 17/10/26 R$ 7,15 6,99 7,29 7
04/10 a 10/10/26 R$ 7,19 7,09 7,29 9
27/09 a 03/10/26 R$ 7,21 7,09 7,29 9
20/09 a 26/09/26 R$ 7,17 7,09 7,29 9
13/09 a 19/09/26 R$ 7,13 7,09 7,28 9
06/09 a 12/09/26 R$ 7,08 7,08 7,09 9
30/08 a 05/09/26 R$ 7,08 7,08 7,09 9
23/08 a 29/08/26 R$ 7,21 7,09 7,29 9
16/08 a 22/08/26 R$ 7,24 7,09 7,29 9
09/08 a 15/08/26 R$ 7,27 7,09 7,39 9
02/08 a 08/08/26 R$ 7,27 7,09 7,37 9
26/07 a 01/08/26 R$ 7,26 7,09 7,29 9

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
11/10 a 17/10/26 R$ 7,10 7,10 7,10 1
20/09 a 26/09/26 R$ 7,29 7,29 7,29 1
13/09 a 19/09/26 R$ 7,19 7,09 7,29 2
06/09 a 12/09/26 R$ 7,29 7,29 7,29 1
30/08 a 05/09/26 R$ 7,29 7,29 7,29 1
23/08 a 29/08/26 R$ 7,49 7,49 7,49 1
16/08 a 22/08/26 R$ 7,49 7,49 7,49 1
09/08 a 15/08/26 R$ 7,49 7,49 7,49 1
02/08 a 08/08/26 R$ 7,49 7,49 7,49 1
26/07 a 01/08/26 R$ 7,49 7,49 7,49 1
19/07 a 25/07/26 R$ 7,49 7,49 7,49 1
12/07 a 18/07/26 R$ 7,49 7,49 7,49 1
05/07 a 11/07/26 R$ 7,49 7,49 7,49 1

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,99 4,99 4,99 4
11/10 a 17/10/26 R$ 4,99 4,99 4,99 6
04/10 a 10/10/26 R$ 4,99 4,99 4,99 8
27/09 a 03/10/26 R$ 4,99 4,99 4,99 8
20/09 a 26/09/26 R$ 4,99 4,99 4,99 7
13/09 a 19/09/26 R$ 4,99 4,99 4,99 7
06/09 a 12/09/26 R$ 4,99 4,99 4,99 7
30/08 a 05/09/26 R$ 4,99 4,99 4,99 7
23/08 a 29/08/26 R$ 4,99 4,99 4,99 7
16/08 a 22/08/26 R$ 4,99 4,99 4,99 7
09/08 a 15/08/26 R$ 4,99 4,99 4,99 7
02/08 a 08/08/26 R$ 5,07 4,99 5,39 7
26/07 a 01/08/26 R$ 5,07 4,99 5,39 7

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 138,00 133,00 145,00 6
11/10 a 17/10/26 R$ 136,14 125,00 145,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 137,57 125,00 145,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 137,25 125,00 145,00 8
20/09 a 26/09/26 R$ 137,25 125,00 145,00 8
13/09 a 19/09/26 R$ 136,62 125,00 145,00 8
06/09 a 12/09/26 R$ 136,00 125,00 145,00 8
30/08 a 05/09/26 R$ 136,00 125,00 145,00 8
23/08 a 29/08/26 R$ 136,00 125,00 145,00 8
16/08 a 22/08/26 R$ 136,00 125,00 145,00 8
09/08 a 15/08/26 R$ 136,62 125,00 145,00 8
02/08 a 08/08/26 R$ 136,62 125,00 145,00 8
26/07 a 01/08/26 R$ 136,62 125,00 145,00 8

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.