Pedágios · ANTT
Ecovias Araguaia
9 praças em GO, TO, nas rodovias BR-080, BR-153, BR-414. Tabela de tarifas publicada pela ANTT em 22/09/2025.
Tabela de tarifas
Como publicada na página da concessão em gov.br/antt (atualizada em 22/09/2025): valor por categoria de veículo e por praça, em reais. As colunas levam o rótulo do regulador; "Todas as praças" significa uma única coluna de valores na tabela oficial.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 9,50 | 12,40 | 12,00 | 11,50 | 14,30 | 14,30 | 15,60 | 14,30 | 14,30 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 19,00 | 24,80 | 24,00 | 23,00 | 28,60 | 28,60 | 31,20 | 28,60 | 28,60 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 14,25 | 18,60 | 18,00 | 17,25 | 21,45 | 21,45 | 23,40 | 21,45 | 21,45 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 28,50 | 37,20 | 36,00 | 34,50 | 42,90 | 42,90 | 46,80 | 42,90 | 42,90 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 19,00 | 24,80 | 24,00 | 23,00 | 28,60 | 28,60 | 31,20 | 28,60 | 28,60 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | 38,00 | 49,60 | 48,00 | 46,00 | 57,20 | 57,20 | 62,40 | 57,20 | 57,20 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | 47,50 | 62,00 | 60,00 | 57,50 | 71,50 | 71,50 | 78,00 | 71,50 | 71,50 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 57,00 | 74,40 | 72,00 | 69,00 | 85,80 | 85,80 | 93,60 | 85,80 | 85,80 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | 66,50 | 86,80 | 84,00 | 80,50 | 100,10 | 100,10 | 109,20 | 100,10 | 100,10 |
| 10 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | 76,00 | 99,20 | 96,00 | 92,00 | 114,40 | 114,40 | 124,80 | 114,40 | 114,40 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 4,75 | 6,20 | 6,00 | 5,75 | 7,15 | 7,15 | 7,80 | 7,15 | 7,15 |
| 12 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Praças
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|
| P8 - Santa Rita do Novo Destino Santa Rita do Novo Destino · Crescente/Decrescente | GO | BR-080, km 155,5 | R$ 14,30 |
| P3 - Porangatu Porangatu · Crescente/Decrescente | GO | BR-153, km 12,5 | R$ 12,00 |
| P4 - Estrela do Norte Estrela do Norte · Crescente/Decrescente | GO | BR-153, km 116,1 | R$ 11,50 |
| P5 - Campinorte Campinorte · Crescente/Decrescente | GO | BR-153, km 182,0 | R$ 14,30 |
| P6 - Hidrolina Hidrolina · Crescente/Decrescente | GO | BR-153, km 233,4 | R$ 14,30 |
| P7 - Jaraguá Jaraguá · Crescente/Decrescente | GO | BR-153, km 367,5 | R$ 15,60 |
| P1 - Aliança do Tocantins Aliança do Tocantins · Crescente/Decrescente | TO | BR-153, km 640 | R$ 9,50 |
| P2 - Alvorada Alvorada · Crescente/Decrescente | TO | BR-153, km 744,9 | R$ 12,40 |
| P9 - Corumbá de Goiás Corumbá de Goiás · Crescente/Decrescente | GO | BR-414, km 404,1 | R$ 14,30 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semi-reboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 7 eixos, rodagem dupla; 10 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 8 eixos, rodagem dupla; 11 = Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas · 2 eixos, rodagem simples; 12 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Fonte
ANTT, tarifas de pedágio da Ecovias Araguaia e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.