Pedágio · Tocantins · ANTT
P2 - Alvorada
Praça de pedágio da Ecovias Araguaia, BR-153, km 744,9, em Alvorada. Automóvel: R$ 12,40 (tabela de 22/09/2025).
Tarifas por categoria
Coluna "P2" da tabela da Ecovias Araguaia publicada pela ANTT (atualizada em 22/09/2025). Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 12,40 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 24,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 18,60 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 37,20 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 24,80 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 49,60 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 62,00 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 74,40 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 86,80 |
| 10 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 99,20 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | R$ 6,20 |
| 12 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — |
Localização
- Rodovia
- BR-153
- km
- 744,910
- Município
- Alvorada
- Estado
- Tocantins (TO)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -12.340000
- Longitude
- -49.150000
- Latitude, longitude
- -12.340000, -49.150000
- Concessionária
- Ecovias Araguaia
Outras praças da BR-153
Todas as praças da BR-153| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 | P3 - Porangatu | GO | Ecovias Araguaia | R$ 12,00 |
| 35,8 | P 01 | SP | Transbrasiliana | R$ 10,10 |
| 98,9 | P 02 | SP | Transbrasiliana | R$ 10,10 |
| 116,1 | P4 - Estrela do Norte | GO | Ecovias Araguaia | R$ 11,50 |
| 128,5 | Praça 03 - Prata | MG | Way-153 | R$ 13,20 |
| 182,0 | P5 - Campinorte | GO | Ecovias Araguaia | R$ 14,30 |
| 183,8 | P 03 | SP | Transbrasiliana | R$ 10,10 |
| 225,8 | Praça 04 - Fronteira | MG | Way-153 | R$ 12,00 |
| 233,4 | P6 - Hidrolina | GO | Ecovias Araguaia | R$ 14,30 |
| 268,1 | P 04 | SP | Transbrasiliana | R$ 10,10 |
| 367,5 | P7 - Jaraguá | GO | Ecovias Araguaia | R$ 15,60 |
| 553,1 | P3 Prof Jamil | GO | Concebra | R$ 7,90 |
| 553,3 | Praça 01 - Piracanjuba | GO | Way-153 | R$ 15,60 |
| 640,0 | P1 - Aliança do Tocantins | TO | Ecovias Araguaia | R$ 9,50 |
| 685,4 | Praça 02 - Itumbiara | GO | Way-153 | R$ 14,90 |
| 685,8 | P4 Itumbiara | GO | Concebra | R$ 9,50 |
Fonte
ANTT, tarifas da Ecovias Araguaia e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.