Pedágio · Goiás · ANTT
Praça 02 - Itumbiara
Praça de pedágio da Way-153, BR-153, km 685,4, em Itumbiara. Automóvel: R$ 14,90 (tabela de 08/05/2026).
Tarifas por categoria
Praça "P2 - Itumbiara" no painel "Tarifas de Pedágio" da ANTT (coleta de 08/05/2026), associada pela coordenada do cadastro. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 14,90 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 29,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 22,35 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 44,70 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 29,80 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 59,60 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 74,50 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 89,40 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 104,30 |
| 10 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 119,20 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
Localização
- Rodovia
- BR-153
- km
- 685,390
- Município
- Itumbiara
- Estado
- Goiás (GO)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -18.268550
- Longitude
- -49.245920
- Latitude, longitude
- -18.268550, -49.245920
- Concessionária
- Way-153
Outras praças da BR-153
Todas as praças da BR-153| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 | P3 - Porangatu | GO | Ecovias Araguaia | R$ 12,00 |
| 35,8 | P 01 | SP | Transbrasiliana | R$ 10,10 |
| 98,9 | P 02 | SP | Transbrasiliana | R$ 10,10 |
| 116,1 | P4 - Estrela do Norte | GO | Ecovias Araguaia | R$ 11,50 |
| 128,5 | Praça 03 - Prata | MG | Way-153 | R$ 13,20 |
| 182,0 | P5 - Campinorte | GO | Ecovias Araguaia | R$ 14,30 |
| 183,8 | P 03 | SP | Transbrasiliana | R$ 10,10 |
| 225,8 | Praça 04 - Fronteira | MG | Way-153 | R$ 12,00 |
| 233,4 | P6 - Hidrolina | GO | Ecovias Araguaia | R$ 14,30 |
| 268,1 | P 04 | SP | Transbrasiliana | R$ 10,10 |
| 367,5 | P7 - Jaraguá | GO | Ecovias Araguaia | R$ 15,60 |
| 553,1 | P3 Prof Jamil | GO | Concebra | R$ 7,90 |
| 553,3 | Praça 01 - Piracanjuba | GO | Way-153 | R$ 15,60 |
| 640,0 | P1 - Aliança do Tocantins | TO | Ecovias Araguaia | R$ 9,50 |
| 685,8 | P4 Itumbiara | GO | Concebra | R$ 9,50 |
| 744,9 | P2 - Alvorada | TO | Ecovias Araguaia | R$ 12,40 |
Fonte
ANTT, tarifas da Way-153 e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.