Pedágios · ANTT
Nova 364
7 praças em RO, nas rodovias BR-364. Tabela de tarifas publicada pela ANTT em 15/01/2026.
Tabela de tarifas
Como publicada na página da concessão em gov.br/antt (atualizada em 15/01/2026): valor por categoria de veículo e por praça, em reais. As colunas levam o rótulo do regulador; "Todas as praças" significa uma única coluna de valores na tabela oficial.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,40 | 37,00 | 19,30 | 25,00 | 12,50 | 10,20 | 35,40 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,80 | 74,00 | 38,60 | 50,00 | 25,00 | 20,40 | 70,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,10 | 55,50 | 28,95 | 37,50 | 18,75 | 15,30 | 53,10 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 16,20 | 111,00 | 57,90 | 75,00 | 37,50 | 30,60 | 106,20 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,80 | 74,00 | 38,60 | 50,00 | 25,00 | 20,40 | 70,80 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 21,60 | 148,00 | 77,20 | 100,00 | 50,00 | 40,80 | 141,60 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 27,00 | 185,00 | 96,50 | 125,00 | 62,50 | 51,00 | 177,00 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 32,40 | 222,00 | 115,80 | 150,00 | 75,00 | 61,20 | 212,40 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7,0 | 37,80 | 259,00 | 135,10 | 175,00 | 87,50 | 71,40 | 247,80 |
| 10 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8,0 | 43,20 | 296,00 | 154,40 | 200,00 | 100,00 | 81,60 | 283,20 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | - | - | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
Praças
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|
| Free Flow Pimenta Bueno2 - P07 free flow Pimenta Bueno · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 122,2 | R$ 35,40 |
| Free Flow Pimenta Bueno1 - P06 free flow Pimenta Bueno · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 221,3 | R$ 10,20 |
| Free Flow Pres. Médici - P05 free flow Cacoal · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 272,4 | R$ 12,50 |
| Free Flow Ouro Preto - P04 free flow Ouro Preto do Oeste · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 399,3 | R$ 25,00 |
| Free Flow Jarú - P03 free flow Theobroma · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 452,3 | R$ 19,30 |
| Free Flow Itapuã - P02 free flow Alto Paraíso · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 562,3 | R$ 37,00 |
| Free Flow Candeias - P01 free flow Candeias do Jamari · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 686,9 | R$ 5,40 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque · 7 eixos, rodagem dupla; 10 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque · 8 eixos, rodagem dupla; 11 = Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto; 12 = Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Fonte
ANTT, tarifas de pedágio da Nova 364 e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.