Pedágio · Rondônia · ANTT
Free Flow Pimenta Bueno1 - P06
Pórtico de free flow da Nova 364, BR-364, km 221,3, em Pimenta Bueno. Automóvel: R$ 10,20 (tabela de 15/01/2026).
Tarifas por categoria
Coluna "P6" da tabela da Nova 364 publicada pela ANTT (atualizada em 15/01/2026). Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 10,20 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 20,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 15,30 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 30,60 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 20,40 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 40,80 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 51,00 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 61,20 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 71,40 |
| 10 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 81,60 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | - | - | 0,0 | — |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — |
Localização
- Rodovia
- BR-364
- km
- 221,300
- Município
- Pimenta Bueno
- Estado
- Rondônia (RO)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -11.527534
- Longitude
- -61.333997
- Latitude, longitude
- -11.527534, -61.333997
- Concessionária
- Nova 364
Outras praças da BR-364
Todas as praças da BR-364| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 32,6 | P5 - Paranaiguara | GO | Ecovias Cerrado | R$ 5,90 |
| 51,6 | Free Flow 04 - Alto Garças | MT | Way 364 | — |
| 92,9 | P6 - Cachoeira Alta | GO | Ecovias Cerrado | R$ 5,90 |
| 106,2 | Free Flow 05 - Pedra Preta | MT | Way 364 | — |
| 122,2 | Free Flow Pimenta Bueno2 - P07 | RO | Nova 364 | R$ 35,40 |
| 156,2 | P7 - Jataí | GO | Ecovias Cerrado | R$ 5,90 |
| 214,4 | P2 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 7,50 |
| 258,7 | Free Flow 02 - Mineiros | GO | Way 364 | — |
| 272,4 | Free Flow Pres. Médici - P05 | RO | Nova 364 | R$ 12,50 |
| 316,6 | P3 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 6,00 |
| 340,1 | Free Flow 03 - Portelândia | GO | Way 364 | — |
| 383,1 | P4 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 6,00 |
| 399,3 | Free Flow Ouro Preto - P04 | RO | Nova 364 | R$ 25,00 |
| 452,3 | Free Flow Jarú - P03 | RO | Nova 364 | R$ 19,30 |
| 479,1 | P5 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 8,10 |
| 562,3 | Free Flow Itapuã - P02 | RO | Nova 364 | R$ 37,00 |
| 579,1 | P6 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 6,70 |
| 686,9 | Free Flow Candeias - P01 | RO | Nova 364 | R$ 5,40 |
Fonte
ANTT, tarifas da Nova 364 e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.