Pedágios · ANTT
Pedágios da BR-364
19 praças em Goiás, Mato Grosso, Rondônia, em ordem de quilômetro. Automóvel de R$ 5,40 a R$ 37,00; soma das 15 praças com tarifa publicada: R$ 196,80.
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Concessionária | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|---|
| P5 - Paranaiguara Paranaiguara · Crescente/Decrescente | GO | BR-364, km 32,6 | Ecovias Cerrado | R$ 5,90 |
| P6 - Cachoeira Alta Cachoeira Alta · Crescente/Decrescente | GO | BR-364, km 92,9 | Ecovias Cerrado | R$ 5,90 |
| P7 - Jataí Jataí · Crescente/Decrescente | GO | BR-364, km 156,2 | Ecovias Cerrado | R$ 5,90 |
| Free Flow 02 - Mineiros free flow Mineiros · Crescente/Decrescente | GO | BR-364, km 258,7 | Way 364 | — |
| Free Flow 03 - Portelândia free flow Portelândia · Crescente/Decrescente | GO | BR-364, km 340,1 | Way 364 | — |
| Free Flow 04 - Alto Garças free flow Alto Garças · Crescente/Decrescente | MT | BR-364, km 51,6 | Way 364 | — |
| Free Flow 05 - Pedra Preta free flow Alto Garças · Crescente/Decrescente | MT | BR-364, km 106,2 | Way 364 | — |
| P2 Rondonópolis · Crescente/Decrescente | MT | BR-364, km 214,4 | Nova Rota do Oeste | R$ 7,50 |
| P3 Campo Verde · Crescente/Decrescente | MT | BR-364, km 316,6 | Nova Rota do Oeste | R$ 6,00 |
| P4 Santo Antônio de Leverger · Crescente/Decrescente | MT | BR-364, km 383,1 | Nova Rota do Oeste | R$ 6,00 |
| P5 Jangada · Crescente/Decrescente | MT | BR-364, km 479,1 | Nova Rota do Oeste | R$ 8,10 |
| P6 Nobres · Crescente/Decrescente | MT | BR-364, km 579,1 | Nova Rota do Oeste | R$ 6,70 |
| Free Flow Pimenta Bueno2 - P07 free flow Pimenta Bueno · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 122,2 | Nova 364 | R$ 35,40 |
| Free Flow Pimenta Bueno1 - P06 free flow Pimenta Bueno · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 221,3 | Nova 364 | R$ 10,20 |
| Free Flow Pres. Médici - P05 free flow Cacoal · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 272,4 | Nova 364 | R$ 12,50 |
| Free Flow Ouro Preto - P04 free flow Ouro Preto do Oeste · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 399,3 | Nova 364 | R$ 25,00 |
| Free Flow Jarú - P03 free flow Theobroma · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 452,3 | Nova 364 | R$ 19,30 |
| Free Flow Itapuã - P02 free flow Alto Paraíso · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 562,3 | Nova 364 | R$ 37,00 |
| Free Flow Candeias - P01 free flow Candeias do Jamari · Crescente/Decrescente | RO | BR-364, km 686,9 | Nova 364 | R$ 5,40 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semi-reboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas · 2 eixos, rodagem simples; 10 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático; 11 = Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto; 12 = Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Praças sem valor: o regulador não publica a tabela por praça em formato legível, ou a coluna não pôde ser identificada; a página da concessão traz a tabela como publicada. Pórticos de free flow com cobrança por sentido aparecem uma vez por sentido.
Fonte
ANTT (cadastro de praças e tabelas das concessões federais) e ARTESP (arquivo "Valor Atual das Tarifas"). Valor cheio, sem descontos. Fontes verificadas em 03/11/2026. Dados em JSON.