Pedágios · ANTT
Via Brasil BR-163
3 praças em MT, PA, nas rodovias BR-163. Tabela de tarifas publicada pela ANTT em 02/10/2026.
Tabela de tarifas
Como publicada na página da concessão em gov.br/antt (atualizada em 02/10/2026): valor por categoria de veículo e por praça, em reais. As colunas levam o rótulo do regulador; "Todas as praças" significa uma única coluna de valores na tabela oficial.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 10,80 | 10,80 | — |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 21,60 | 21,60 | — |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 16,20 | 16,20 | — |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 32,40 | 32,40 | — |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 21,60 | 21,60 | — |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 43,20 | 43,20 | 313,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 54,00 | 54,00 | 392,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 64,80 | 64,80 | 470,40 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7,0 | 75,60 | 75,60 | 548,80 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8,0 | 86,40 | 86,40 | 627,20 |
| 11 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 5,40 | 5,40 | — |
| 12 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — | — | — |
Praças
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|
| P3 - Trairão Trairão · Crescente/Decrescente | PA | BR-163, km 636,0 | — |
| P1 - Claúdia Cláudia · Crescente/Decrescente | MT | BR-163, km 897 | R$ 10,80 |
| P2 - Guarantã do Norte Terra Nova do Norte · Crescente/Decrescente | MT | BR-163, km 1.089,5 | R$ 10,80 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque · 7 eixos, rodagem dupla; 10 = Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque · 8 eixos, rodagem dupla; 11 = Motocicletas, motonetas e bicicletas moto · 2 eixos, rodagem simples; 12 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Fonte
ANTT, tarifas de pedágio da Via Brasil BR-163 e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.