Pedágio · Pará · ANTT
P3 - Trairão
Praça de pedágio da Via Brasil BR-163, BR-163, km 636,0, em Trairão.
Tarifas por categoria
Coluna "P3" da tabela da Via Brasil BR-163 publicada pela ANTT (atualizada em 02/10/2026). Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | — |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | — |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | — |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | — |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | — |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 313,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 392,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 470,40 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 548,80 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 627,20 |
| 11 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | — |
| 12 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — |
Localização
- Rodovia
- BR-163
- km
- 636,015
- Município
- Trairão
- Estado
- Pará (PA)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -4.620594
- Longitude
- -55.951381
- Latitude, longitude
- -4.620594, -55.951381
- Concessionária
- Via Brasil BR-163
Outras praças da BR-163
Todas as praças da BR-163| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 28,2 | P1-Mundo Novo | MS | Motiva Pantanal | R$ 9,20 |
| 33,6 | P1 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 6,60 |
| 113,0 | P2-Itaquirai | MS | Motiva Pantanal | R$ 12,50 |
| 154,0 | P01 Freeflow Santa Lucia - Norte | PR | EPR Iguaçu | R$ 18,10 |
| 156,1 | P01 Freeflow Santa Lucia - Sul | PR | EPR Iguaçu | R$ 18,10 |
| 228,2 | P3-Caarapó | MS | Motiva Pantanal | R$ 12,60 |
| 313,5 | P4-Rio Brilhante | MS | Motiva Pantanal | R$ 12,70 |
| 431,8 | P5-Campo Grande | MS | Motiva Pantanal | R$ 14,10 |
| 533,8 | P6-Jaraguari | MS | Motiva Pantanal | R$ 10,90 |
| 586,9 | P7 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 5,40 |
| 605,0 | P7-São Gabriel | MS | Motiva Pantanal | R$ 10,70 |
| 664,5 | P8 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 7,10 |
| 704,3 | P8-Rio Verde | MS | Motiva Pantanal | R$ 14,00 |
| 766,7 | P9 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 10,40 |
| 819,2 | P9-Sonora | MS | Motiva Pantanal | R$ 10,30 |
| 897,0 | P1 - Claúdia | MT | Via Brasil BR-163 | R$ 10,80 |
| 1.089,5 | P2 - Guarantã do Norte | MT | Via Brasil BR-163 | R$ 10,80 |
Fonte
ANTT, tarifas da Via Brasil BR-163 e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026.