Pedágio · Paraná · ANTT
P01 Freeflow Santa Lucia - Sul
Pórtico de free flow da EPR Iguaçu, BR-163, km 156,1, em Santa Lúcia. Automóvel: R$ 18,10 (tabela de 04/03/2026).
Tarifas por categoria
Praça "P1 - Lindoeste" no painel "Tarifas de Pedágio" da ANTT (coleta de 04/03/2026), associada pela coordenada do cadastro. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 18,10 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 36,20 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 27,15 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 54,30 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 36,20 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 72,40 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 90,50 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 108,60 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 126,70 |
| 10 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 144,80 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
Localização
- Rodovia
- BR-163
- km
- 156,100
- Município
- Santa Lúcia
- Estado
- Paraná (PR)
- Sentido de cobrança
- Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -25.345684
- Longitude
- -53.586687
- Latitude, longitude
- -25.345684, -53.586687
- Concessionária
- EPR Iguaçu
Outras praças da BR-163
Todas as praças da BR-163| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 28,2 | P1-Mundo Novo | MS | Motiva Pantanal | R$ 9,20 |
| 33,6 | P1 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 6,60 |
| 113,0 | P2-Itaquirai | MS | Motiva Pantanal | R$ 12,50 |
| 154,0 | P01 Freeflow Santa Lucia - Norte | PR | EPR Iguaçu | R$ 18,10 |
| 228,2 | P3-Caarapó | MS | Motiva Pantanal | R$ 12,60 |
| 313,5 | P4-Rio Brilhante | MS | Motiva Pantanal | R$ 12,70 |
| 431,8 | P5-Campo Grande | MS | Motiva Pantanal | R$ 14,10 |
| 533,8 | P6-Jaraguari | MS | Motiva Pantanal | R$ 10,90 |
| 586,9 | P7 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 5,40 |
| 605,0 | P7-São Gabriel | MS | Motiva Pantanal | R$ 10,70 |
| 636,0 | P3 - Trairão | PA | Via Brasil BR-163 | — |
| 664,5 | P8 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 7,10 |
| 704,3 | P8-Rio Verde | MS | Motiva Pantanal | R$ 14,00 |
| 766,7 | P9 | MT | Nova Rota do Oeste | R$ 10,40 |
| 819,2 | P9-Sonora | MS | Motiva Pantanal | R$ 10,30 |
| 897,0 | P1 - Claúdia | MT | Via Brasil BR-163 | R$ 10,80 |
| 1.089,5 | P2 - Guarantã do Norte | MT | Via Brasil BR-163 | R$ 10,80 |
Fonte
ANTT, tarifas da EPR Iguaçu e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.