Pedágio · Minas Gerais · ANTT
Free Flow João Monlevade - P02
Pórtico de free flow da Nova 381, BR-381, km 342,3, em João Monlevade. Automóvel: R$ 12,90 (tabela de 04/03/2026).
Tarifas por categoria
Praça "P2 - João Monlevade" no painel "Tarifas de Pedágio" da ANTT (coleta de 04/03/2026), associada pela coordenada do cadastro. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 12,90 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 25,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 19,35 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 38,70 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 25,80 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 51,60 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 64,50 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 77,40 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 90,30 |
| 10 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 103,20 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
Localização
- Rodovia
- BR-381
- km
- 342,270
- Município
- João Monlevade
- Estado
- Minas Gerais (MG)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -19.853947
- Longitude
- -43.132689
- Latitude, longitude
- -19.853947, -43.132689
- Concessionária
- Nova 381
Outras praças da BR-381
Todas as praças da BR-381| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 7,3 | 2 (Vargem) | SP | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 65,7 | 1 Norte (Mairiporã) | SP | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 66,6 | 1 Sul (Mairiporã) | SP | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 67,8 | 1 Norte - Defasada (Mairiporã) | SP | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 176,6 | Free Flow Governador Valadares - P05 | MG | Nova 381 | R$ 12,60 |
| 227,5 | Free Flow Belo Oriente - P04 | MG | Nova 381 | R$ 12,10 |
| 280,2 | Free Flow Jaguaraçú - P03 | MG | Nova 381 | R$ 15,10 |
| 411,9 | Free Flow Caeté - P01 | MG | Nova 381 | R$ 15,50 |
| 545,9 | 8 (Itatiaiuçu) | MG | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 597,7 | 7 (Carmópolis de Minas) | MG | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 658,3 | 6 (Santo Antônio do Amparo) | MG | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 735,5 | 5 (Carmo da Cachoeira) | MG | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 805,2 | 4 (São Gonçalo) | MG | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 900,9 | 3 (Cambuí) | MG | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
Fonte
ANTT, tarifas da Nova 381 e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.