Pedágios · ANTT
Pedágios da BR-381
15 praças em Minas Gerais, São Paulo, em ordem de quilômetro. Automóvel de R$ 3,70 a R$ 15,50; soma das 15 praças com tarifa publicada: R$ 105,20.
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Concessionária | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|---|
| Free Flow Governador Valadares - P05 free flow Governador Valadares · Crescente/Decrescente | MG | BR-381, km 176,6 | Nova 381 | R$ 12,60 |
| Free Flow Belo Oriente - P04 free flow Belo Oriente · Crescente/Decrescente | MG | BR-381, km 227,5 | Nova 381 | R$ 12,10 |
| Free Flow Jaguaraçú - P03 free flow Jaguaraçu · Crescente/Decrescente | MG | BR-381, km 280,2 | Nova 381 | R$ 15,10 |
| Free Flow João Monlevade - P02 free flow João Monlevade · Crescente/Decrescente | MG | BR-381, km 342,3 | Nova 381 | R$ 12,90 |
| Free Flow Caeté - P01 free flow Caeté · Crescente/Decrescente | MG | BR-381, km 411,9 | Nova 381 | R$ 15,50 |
| 8 (Itatiaiuçu) Itatiaiuçu · Crescente/Decrescente | MG | BR-381, km 545,9 | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 7 (Carmópolis de Minas) Carmópolis de Minas · Crescente/Decrescente | MG | BR-381, km 597,7 | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 6 (Santo Antônio do Amparo) Santo Antônio do Amparo · Crescente/Decrescente | MG | BR-381, km 658,3 | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 5 (Carmo da Cachoeira) Carmo da Cachoeira · Crescente/Decrescente | MG | BR-381, km 735,5 | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 4 (São Gonçalo) São Gonçalo do Sapucaí · Crescente/Decrescente | MG | BR-381, km 805,2 | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 3 (Cambuí) Cambuí · Crescente/Decrescente | MG | BR-381, km 900,9 | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 2 (Vargem) Vargem · Crescente/Decrescente | SP | BR-381, km 7,3 | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 1 Norte (Mairiporã) Mairiporã · Decrescente | SP | BR-381, km 65,7 | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 1 Sul (Mairiporã) Mairiporã · Crescente | SP | BR-381, km 66,6 | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
| 1 Norte - Defasada (Mairiporã) Mairiporã · Decrescente | SP | BR-381, km 67,8 | Motiva Minas SP | R$ 3,70 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque · 7 eixos, rodagem dupla; 10 = Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque · 8 eixos, rodagem dupla; 11 = Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas; 12 = Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Praças sem valor: o regulador não publica a tabela por praça em formato legível, ou a coluna não pôde ser identificada; a página da concessão traz a tabela como publicada. Pórticos de free flow com cobrança por sentido aparecem uma vez por sentido.
Fonte
ANTT (cadastro de praças e tabelas das concessões federais) e ARTESP (arquivo "Valor Atual das Tarifas"). Valor cheio, sem descontos. Fontes verificadas em 04/11/2026. Dados em JSON.