Pedágio · Minas Gerais · ANTT
P3
Praça de pedágio da Elovias, BR-040, km 819,4, em Simão Pereira. Automóvel: R$ 21,00 (tabela de 27/07/2026).
Tarifas por categoria
Praça "P3 - Simão Pereira" no painel "Tarifas de Pedágio" da ANTT (coleta de 27/07/2026), associada pela coordenada do cadastro. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 21,00 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 42,00 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 31,50 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 63,00 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 42,00 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 84,00 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 105,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 126,00 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 147,00 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 168,00 |
| 11 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 0 | Dupla | 0,0 | R$ 0,00 |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | 0 | Dupla | 0,0 | R$ 0,00 |
Localização
- Rodovia
- BR-040
- km
- 819,379
- Município
- Simão Pereira
- Estado
- Minas Gerais (MG)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -21.928252
- Longitude
- -43.316282
- Latitude, longitude
- -21.928252, -43.316282
- Concessionária
- Elovias
Outras praças da BR-040
Todas as praças da BR-040| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 17,7 | P1 - Paracatu | MG | Via Cristais | R$ 12,10 |
| 45,5 | P2 | RJ | Concer (contrato encerrado) | — |
| 45,8 | P2 | RJ | Elovias | R$ 21,00 |
| 91,3 | P2 - Lagoa Grande | MG | Via Cristais | R$ 12,20 |
| 101,8 | P1 | RJ | Elovias | R$ 21,00 |
| 102,0 | P1 | RJ | Concer (contrato encerrado) | — |
| 173,0 | P3 - João Pinheiro | MG | Via Cristais | R$ 12,40 |
| 254,1 | P4 - São Gonçalo do Abaeté | MG | Via Cristais | R$ 12,20 |
| 328,7 | P5 - Felixlândia | MG | Via Cristais | R$ 12,30 |
| 405,4 | P6 - Curvelo | MG | Via Cristais | R$ 12,50 |
| 487,3 | P7 - Capim Branco | MG | Via Cristais | R$ 16,60 |
| 577,2 | P1 - Itabirito | MG | EPR Via Mineira | R$ 13,60 |
| 642,9 | P2 - Lafaiete | MG | EPR Via Mineira | R$ 13,60 |
| 714,1 | P3 - Barbacena | MG | EPR Via Mineira | R$ 13,60 |
| 816,7 | P3 | MG | Concer (contrato encerrado) | — |
Fonte
ANTT, tarifas da Elovias e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.