Pedágios · ANTT
Pedágios da BR-040
16 praças em Minas Gerais, Rio de Janeiro, em ordem de quilômetro. Automóvel de R$ 12,10 a R$ 21,00; soma das 13 praças com tarifa publicada: R$ 194,10.
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Concessionária | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|---|
| P1 - Paracatu Paracatu · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 17,7 | Via Cristais | R$ 12,10 |
| P2 - Lagoa Grande Lagoa Grande · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 91,3 | Via Cristais | R$ 12,20 |
| P3 - João Pinheiro João Pinheiro · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 173,0 | Via Cristais | R$ 12,40 |
| P4 - São Gonçalo do Abaeté São Gonçalo do Abaeté · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 254,1 | Via Cristais | R$ 12,20 |
| P5 - Felixlândia Felixlândia · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 328,7 | Via Cristais | R$ 12,30 |
| P6 - Curvelo Curvelo · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 405,4 | Via Cristais | R$ 12,50 |
| P7 - Capim Branco Capim Branco · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 487,3 | Via Cristais | R$ 16,60 |
| P1 - Itabirito Itabirito · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 577,2 | EPR Via Mineira | R$ 13,60 |
| P2 - Lafaiete Conselheiro Lafaiete · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 642,9 | EPR Via Mineira | R$ 13,60 |
| P3 - Barbacena Barbacena · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 714,1 | EPR Via Mineira | R$ 13,60 |
| P3 Simão Pereira · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 816,7 | Concer (contrato encerrado) | — |
| P3 Simão Pereira · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 819,4 | Elovias | R$ 21,00 |
| P2 Areal · Crescente/Decrescente | RJ | BR-040, km 45,5 | Concer (contrato encerrado) | — |
| P2 Petrópolis · Crescente/Decrescente | RJ | BR-040, km 45,8 | Elovias | R$ 21,00 |
| P1 Duque de Caxias · Crescente/Decrescente | RJ | BR-040, km 101,8 | Elovias | R$ 21,00 |
| P1 Duque de Caxias · Crescente/Decrescente | RJ | BR-040, km 102 | Concer (contrato encerrado) | — |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 7 eixos, rodagem dupla; 10 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 8 eixos, rodagem dupla; 11 = Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto; 12 = Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Praças sem valor: o regulador não publica a tabela por praça em formato legível, ou a coluna não pôde ser identificada; a página da concessão traz a tabela como publicada. Pórticos de free flow com cobrança por sentido aparecem uma vez por sentido.
Fonte
ANTT (cadastro de praças e tabelas das concessões federais) e ARTESP (arquivo "Valor Atual das Tarifas"). Valor cheio, sem descontos. Fontes verificadas em 03/11/2026. Dados em JSON.