Pedágio · São Paulo · ARTESP
Pórtico Itu 2 (PaP)
Pórtico de free flow da Concessionária Rodovias das Colinas S.A., SP-075, km 32,1. Automóvel: R$ 2,80 (tabela de 01/07/2025).
Tarifas por categoria
Valores do arquivo "Valor Atual das Tarifas" da ARTESP, datado de 01/07/2025. Reajustes homologados depois dessa data e ainda não incorporados ao arquivo não aparecem aqui. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|
| passeio | Veículo de passeio | — | R$ 2,80 |
| eixo | Veículo comercial, por eixo | — | R$ 2,80 |
Localização
- Rodovia
- SP-075
- km
- 32,100
- Município
- —
- Estado
- São Paulo (SP)
- Nome da rodovia
- Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado
- Concessionária
- Concessionária Rodovias das Colinas S.A.
A fonte não informa coordenadas desta praça; a localização é a rodovia e o km.
Outras praças da SP-075
Todas as praças da SP-075| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 26,8 | Pórtico Itu 1 (PaP) | SP | Concessionária Rodovias das Colinas S.A. | R$ 4,30 |
| 33,2 | Pórtico Salto 1 (PaP) | SP | Concessionária Rodovias das Colinas S.A. | R$ 2,80 |
| 43,4 | Pórtico Salto 2 (PaP) | SP | Concessionária Rodovias das Colinas S.A. | R$ 4,30 |
| 44,4 | Pórtico Salto 3 (PaP) | SP | Concessionária Rodovias das Colinas S.A. | R$ 4,30 |
| 60,8 | Indaiatuba | SP | Concessionária Rodovias das Colinas S.A. | R$ 19,40 |
| 60,8 | Pórtico Praça Indaiatuba (PaP) | SP | Concessionária Rodovias das Colinas S.A. | R$ 3,50 |
| 62,0 | Indaiatuba (Bloqueio) | SP | Concessionária Rodovias das Colinas S.A. | R$ 19,40 |
| 62,0 | Pórtico Bloqueio Indaiatuba (PaP) | SP | Concessionária Rodovias das Colinas S.A. | R$ 3,50 |
| 66,7 | Pórtico Aeroporto (PaP) | SP | Concessionária Rodovias das Colinas S.A. | R$ 1,50 |
| 70,7 | Pórtico Campinas (PaP) | SP | Concessionária Rodovias das Colinas S.A. | R$ 2,70 |
Fonte
ARTESP, tarifas da Concessionária Rodovias das Colinas S.A. e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026.