Pedágios · ANTT e ARTESP
Pedágios em São Paulo
217 praças em 19 concessões. Automóvel de R$ 1,30 a R$ 38,70 nas 171 praças com tarifa publicada por praça.
AutoBAn (Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A.)
ARTESP · Lote 1 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| Perus | SP-330, km 26,5 | R$ 13,70 |
| Valinhos Valinhos | SP-330, km 81 | R$ 13,60 |
| Valinhos Valinhos | SP-330, km 82 | R$ 13,60 |
| Nova Odessa Nova Odessa | SP-330, km 118 | R$ 12,10 |
| Limeira Limeira | SP-330, km 152 | R$ 9,20 |
| Caieiras Caieiras | SP-348, km 36,2 | R$ 13,70 |
| Campo Limpo | SP-348, km 39,0 | R$ 13,70 |
| Itupeva Itupeva | SP-348, km 77,4 | R$ 13,60 |
| Sumaré Sumaré | SP-348, km 115,5 | R$ 12,10 |
| Limeira Limeira | SP-348, km 159,6 | R$ 9,20 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Autopista Régis Bittencourt
ANTT · tabela de 05/01/2026
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|
| São Lourenço da Serra São Lourenço da Serra · Crescente/Decrescente | BR-116, km 298,8 | R$ 4,30 |
| Miracatu Miracatu · Crescente/Decrescente | BR-116, km 370,4 | R$ 4,30 |
| Juquiá Juquiá · Crescente/Decrescente | BR-116, km 426,6 | R$ 4,30 |
| Cajati Cajati · Crescente/Decrescente | BR-116, km 485,7 | R$ 4,30 |
| Barra do Turvo Barra do Turvo · Crescente/Decrescente | BR-116, km 542,9 | R$ 4,30 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semi-reboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e Ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Motocicletas, motonetas, bicicletas motorizadas · 2 eixos, rodagem simples; 10 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
CART (Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.)
ARTESP · Lote 16 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| Piratininga Piratininga | SP-225, km 251,9 | R$ 10,20 |
| Sta Cruz do Rio Pardo | SP-225, km 300,9 | R$ 9,90 |
| Palmital Palmital | SP-270, km 413,5 | R$ 12,20 |
| Assis Assis | SP-270, km 453,6 | R$ 12,70 |
| Rancharia Rancharia | SP-270, km 512,3 | R$ 10,40 |
| Regente Feijó Regente Feijó | SP-270, km 541,5 | R$ 10,40 |
| Presidente Bernades | SP-270, km 590,8 | R$ 13,70 |
| Caiuá Caiuá | SP-270, km 639 | R$ 10,30 |
| Ourinhos Ourinhos | SP-327, km 14,5 | R$ 10,30 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
ARTESP · Lote 22 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| Santos Santos | SP-055, km 250,5 | R$ 18,30 |
| São Vicente São Vicente | SP-055, km 280,0 | R$ 10,90 |
| Riacho Grande | SP-150, km 31,1 | R$ 38,70 |
| Diadema (Bloqueio) Diadema | SP-160, km 15,9 | R$ 3,10 |
| Eldorado (Bloqueio) Eldorado | SP-160, km 20,1 | R$ 5,70 |
| Batistini (Bloqueio) | SP-160, km 25,6 | R$ 9,10 |
| Piratininga Piratininga | SP-160, km 32,4 | R$ 38,70 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A.
ARTESP · Lote 27 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| P1 - Jambeiro Jambeiro | SP-099, km 16,1 | R$ 5,80 |
| P2 - Paraibuna Paraibuna | SP-099, km 59,3 | R$ 12,30 |
| P3 - Caraguatatuba Caraguatatuba | SPI-097/055, km 13,5 | R$ 5,50 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Concessionária Rodovias das Colinas S.A.
ARTESP · Lote 13 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| Pórtico Itu 1 (PaP) free flow | SP-075, km 26,8 | R$ 4,30 |
| Pórtico Itu 2 (PaP) free flow | SP-075, km 32,1 | R$ 2,80 |
| Pórtico Salto 1 (PaP) free flow | SP-075, km 33,2 | R$ 2,80 |
| Pórtico Salto 2 (PaP) free flow | SP-075, km 43,4 | R$ 4,30 |
| Pórtico Salto 3 (PaP) free flow | SP-075, km 44,4 | R$ 4,30 |
| Indaiatuba Indaiatuba | SP-075, km 60,8 | R$ 19,40 |
| Pórtico Praça Indaiatuba (PaP) free flow | SP-075, km 60,8 | R$ 3,50 |
| Indaiatuba (Bloqueio) Indaiatuba | SP-075, km 62 | R$ 19,40 |
| Pórtico Bloqueio Indaiatuba (PaP) free flow | SP-075, km 62 | R$ 3,50 |
| Pórtico Aeroporto (PaP) free flow | SP-075, km 66,7 | R$ 1,50 |
| Pórtico Campinas (PaP) free flow | SP-075, km 70,7 | R$ 2,70 |
| Rio Claro Rio Claro | SP-127, km 12,6 | R$ 8,80 |
| Rio das Pedras Rio das Pedras | SP-127, km 58,7 | R$ 14,20 |
| Boituva (Bloqueio) Boituva | SP-280, km 110,8 | R$ 13,80 |
| Boituva Boituva | SP-280, km 111,3 | R$ 13,80 |
| Itupeva Itupeva | SP-300, km 76,7 | R$ 10,60 |
| Porto Feliz Porto Feliz | SP-300, km 136,7 | R$ 11,00 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
ARTESP · Lote 21 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| Monte Mor Monte Mor | SP-101, km 29,7 | R$ 10,10 |
| Rafard Rafard | SP-101, km 55,8 | R$ 7,20 |
| Conchas Conchas | SP-300, km 192,1 | R$ 9,70 |
| Anhembi Anhembi | SP-300, km 228,2 | R$ 11,00 |
| Botucatu Botucatu | SP-300, km 259,3 | R$ 7,70 |
| Areiópolis Areiópolis | SP-300, km 285 | R$ 8,60 |
| Agudos Agudos | SP-300, km 314 | R$ 8,40 |
| Salto Salto | SP-308, km 109,3 | R$ 4,90 |
| Rio das Pedras Rio das Pedras | SP-308, km 147,3 | R$ 11,00 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
ARTESP · Lote 7 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| Louveira Louveira | SP-063, km 10,4 | R$ 3,90 |
| Paulínia Jd. Betel (PaP) free flow | SP-332, km 119,1 | R$ 5,50 |
| Paulínia B Paulínia | SP-332, km 132,6 | R$ 16,70 |
| Pórtico Paulínia B (PaP) free flow | SP-332, km 132,6 | R$ 5,70 |
| Paulínia A Paulínia | SP-332, km 135,5 | R$ 12,00 |
| Pórtico Paulínia A (PaP) free flow | SP-332, km 135,5 | R$ 6,50 |
| Pórtico Cosmópolis (PaP) free flow | SP-332, km 146,5 | R$ 1,30 |
| Engenheiro Coelho Engenheiro Coelho | SP-332, km 159,7 | R$ 9,20 |
| Pórtico Engº Coelho (PaP) free flow | SP-332, km 159,7 | R$ 7,90 |
| Pórtico km 74 (PaP) free flow | SP-360, km 74 | R$ 3,80 |
| Jundiaí Jundiaí | SP-360, km 77,1 | R$ 6,10 |
| Pórtico Jundiaí (PaP) free flow | SP-360, km 77,1 | R$ 2,30 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Concessionária SPMAR S.A.
ARTESP · Lote 25 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| PRAÇA 1 - TRECHO SUL / TRECHO OESTE (Pista Interna) | SP-021, km 50 | R$ 5,40 |
| PRAÇA 2 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Externa) | SP-021, km 70,2 | R$ 5,40 |
| PRAÇA 3 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Externa) | SP-021, km 70,3 | R$ 5,40 |
| PRAÇA 4 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Interna) | SP-021, km 71,4 | R$ 5,40 |
| PRAÇA 5 - TRECHO SUL / VIA ANCHIETA (Pista Interna) | SP-021, km 75,5 | R$ 5,40 |
| PRAÇA 6 - TRECHO SUL INTERSECÇÃO TRECHO LESTE (Pista Externa - P6E) | SP-021, km 87,0 | R$ 5,40 |
| Praça Leste 2 (Pista Interna) / Trecho Leste - Trecho Sul | SP-021, km 87,9 | R$ 4,10 |
| Praça Leste 1 (Alça de Ligação) / Trecho Leste - Papa João XXIII | SP-021, km 88 | R$ 4,10 |
| Praça Leste 5 e 6 (Alça Interna e Externa) / Trecho Leste - Ayrton Senna | SP-021, km 124,7 | R$ 4,10 |
| Praça Leste 7 (Pista Externa) - Intersecção Trecho Leste com Via Dutra | SP-021, km 127,5 | R$ 4,10 |
| PRAÇA 7 - TRECHO SUL / AV. PAPA JOÃO XXIII (Mauá) | SPA-086/021, km 0,3 | R$ 5,40 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Concessionária do Rodoanel Oeste S.A.
ARTESP · Lote 24 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| Praça 1 - Raimundo Pereira de Magalhães | SP-021, km 0,4 | R$ 3,50 |
| Praça 3 - Bandeirantes (E) Ramo A | SP-021, km 3,1 | R$ 3,50 |
| Praça 2 - Bandeirantes (I) Ramo F | SP-021, km 3,6 | R$ 3,50 |
| Praça 6 - Anhanguera (E) Ramo A | SP-021, km 6,2 | R$ 3,50 |
| Praça 5 - Anhanguera (I) Ramo e | SP-021, km 6,8 | R$ 3,50 |
| Praça 4 - Anhanguera (I) Ramo F | SP-021, km 7 | R$ 3,50 |
| Praça 8 - Castelo Branco (E) Ramo A | SP-021, km 14,3 | R$ 3,50 |
| Praça 7 - Castelo Branco (I) Ramo e | SP-021, km 15,6 | R$ 3,50 |
| Praça 10 - Padroeira (E) Ramo A | SP-021, km 19,5 | R$ 3,50 |
| Praça 9 - Padroeira (I) Ramo F | SP-021, km 20,9 | R$ 3,50 |
| Praça 12 - Raposo Tavares (E) Ramo A | SP-021, km 24 | R$ 3,50 |
| Praça 11 - Raposo Tavares (I) Ramo e | SP-021, km 24,7 | R$ 3,50 |
| PRAÇA 13 - OSASCO (E) - Régis Bittencourt | SP-021, km 25,4 | R$ 3,50 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Ecopistas (Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A.)
ARTESP · Lote 23 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| Itaquaquecetuba Itaquaquecetuba | SP-070, km 32,9 | R$ 5,70 |
| Guararema Guararema | SP-070, km 57,8 | R$ 5,40 |
| São José dos Campos São José dos Campos | SP-070, km 92,5 | R$ 5,40 |
| Caçapava Caçapava | SP-070, km 114 | R$ 5,50 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Intervias (Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.)
ARTESP · Lote 6 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim Mogi Mirim | SP-147, km 52 | R$ 11,10 |
| Limeira Limeira | SP-147, km 91,3 | R$ 12,60 |
| Iracemápolis Iracemápolis | SP-147, km 127,2 | R$ 8,60 |
| Araras Araras | SP-191, km 27,5 | R$ 9,80 |
| Rio Claro Rio Claro | SP-191, km 59 | R$ 5,00 |
| Sta Cruz Palmeiras | SP-215, km 65,6 | R$ 9,00 |
| Descalvado Descalvado | SP-215, km 104,4 | R$ 9,20 |
| Leme Leme | SP-330, km 181,8 | R$ 11,20 |
| Pirassununga Pirassununga | SP-330, km 215 | R$ 11,20 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Motiva Minas SP
ANTT · tabela de 12/05/2026
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|
| 2 (Vargem) Vargem · Crescente/Decrescente | BR-381, km 7,3 | R$ 3,70 |
| 1 Norte (Mairiporã) Mairiporã · Decrescente | BR-381, km 65,7 | R$ 3,70 |
| 1 Sul (Mairiporã) Mairiporã · Crescente | BR-381, km 66,6 | R$ 3,70 |
| 1 Norte - Defasada (Mairiporã) Mairiporã · Decrescente | BR-381, km 67,8 | R$ 3,70 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Caminhão com reboque, caminhão- trator com semi-reboque · 7 eixos, rodagem dupla; 10 = Caminhão com reboque, caminhão- trator com semi-reboque · 8 eixos, rodagem dupla; 11 = Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto; 12 = Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Renovias Concessionária S.A.
ARTESP · Lote 11 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| Jaguariúna Jaguariúna | SP-340, km 123,5 | R$ 17,60 |
| Pórtico Jaguariúna free flow | SP-340, km 123,5 | R$ 8,80 |
| Pórtico Santo Antônio de Posse free flow | SP-340, km 147,0 | R$ 8,80 |
| Estiva Gerbi Estiva Gerbi | SP-340, km 192,8 | R$ 10,50 |
| Casa Branca Casa Branca | SP-340, km 221,3 | R$ 9,40 |
| Mococa Mococa | SP-340, km 254,7 | R$ 8,90 |
| Esp. Santo do Pinhal | SP-342, km 191,9 | R$ 13,10 |
| Águas da Prata Águas da Prata | SP-342, km 240 | R$ 6,30 |
| Aguaí Aguaí | SP-344, km 219 | R$ 6,60 |
| S. J. da Boa Vista | SP-344, km 230,4 | R$ 7,40 |
| Itobi Itobi | SP-350, km 252,1 | R$ 13,40 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
RioSP
ANTT · tabela de 29/08/2025
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|
| Moreira César Norte Pindamonhangaba · Decrescente | BR-116, km 87 | R$ 16,90 |
| Moreira César Sul Pindamonhangaba · Crescente | BR-116, km 87 | R$ 16,90 |
| Jacareí Norte Jacareí · Decrescente | BR-116, km 165,1 | R$ 8,10 |
| Jacareí Sul Jacareí · Crescente | BR-116, km 165,1 | R$ 8,10 |
| Guararema Sul Guararema · Crescente | BR-116, km 180,7 | R$ 4,50 |
| Guararema Norte Santa Isabel · Decrescente | BR-116, km 182,4 | R$ 4,50 |
| Arujá Norte Arujá · Decrescente | BR-116, km 204,3 | R$ 4,50 |
| Arujá Sul Arujá · Crescente | BR-116, km 204,3 | R$ 4,50 |
| Arujá Rodoanel Arujá · Decrescente | BR-116, km 204,8 | R$ 4,50 |
| Free Flow PPF001 Sul - PFS001 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 206 | R$ 4,50 |
| Free Flow PPF001 Sul - PFS002 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 206 | R$ 4,50 |
| Free Flow PPF001 Sul - PFS003 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 206 | R$ 4,50 |
| Free Flow PPF001 Sul - PFS004 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 206 | R$ 4,50 |
| Free Flow PPF001 Sul - PFS005 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 206 | R$ 4,50 |
| Free Flow PFE009 - BAIRRO Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 210,2 | — |
| Free Flow PFE009 - PEDARD Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 210,2 | — |
| Free Flow PFE009 - PEDARU Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 210,2 | — |
| Free Flow PFE009 - PFS010 Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 210,2 | — |
| Free Flow PFE001 - PFS001 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 211,7 | — |
| Free Flow PFE001 - PFS002 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 211,7 | — |
| Free Flow PFE001 - PFS003 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 211,7 | — |
| Free Flow PFE001 - PFS004 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 211,7 | — |
| Free Flow PFE001 - PFS005 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 211,7 | — |
| Free Flow PFE008 - BAIRRO Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 214,1 | — |
| Free Flow PFE008 - PEDARD Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 214,1 | — |
| Free Flow PFE008 - PEDARU Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 214,1 | — |
| Free Flow PFE008 - PFS010 Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 214,1 | — |
| Free Flow PFE002 - PFS002 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 219 | — |
| Free Flow PFE002 - PFS003 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 219 | — |
| Free Flow PFE002 - PFS004 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 219 | — |
| Free Flow PFE002 - PFS005 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 219 | — |
| Free Flow PFE007 - BAIRRO Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 223,4 | — |
| Free Flow PFE007 - PEDARD Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 223,4 | — |
| Free Flow PFE007 - PEDARU Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 223,4 | — |
| Free Flow PFE007 - PFS008 Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 223,4 | — |
| Free Flow PFE007 - PFS009 Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 223,4 | — |
| Free Flow PFE007 - PFS010 Norte free flow Guarulhos · Decrescente | BR-116, km 223,4 | — |
| Free Flow PFE003 - PFS002 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 224,4 | — |
| Free Flow PFE003 - PFS003 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 224,4 | — |
| Free Flow PFE003 - PFS004 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 224,4 | — |
| Free Flow PFE003 - PFS005 Sul free flow Guarulhos · Crescente | BR-116, km 224,4 | — |
| Free Flow PFE004 - PFS003 Sul free flow São Paulo · Crescente | BR-116, km 227 | — |
| Free Flow PFE004 - PFS004 Sul free flow São Paulo · Crescente | BR-116, km 227 | — |
| Free Flow PFE004 - PFS005 Sul free flow São Paulo · Crescente | BR-116, km 227 | — |
| Free Flow PFE006 - BAIRRO Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 228,9 | — |
| Free Flow PFE006 - PEDARD Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 228,9 | — |
| Free Flow PFE006 - PEDARU Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 228,9 | — |
| Free Flow PFE006 - PFS006 Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 228,9 | — |
| Free Flow PFE006 - PFS007 Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 228,9 | — |
| Free Flow PFE006 - PFS008 Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 228,9 | — |
| Free Flow PFE006 - PFS009 Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 228,9 | — |
| Free Flow PFE006 - PFS010 Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 228,9 | — |
| Free Flow PFE005 - BAIRRO Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 231,3 | — |
| Free Flow PFE005 - PEDARD Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 231,3 | — |
| Free Flow PFE005 - PEDARU Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 231,3 | — |
| Free Flow PFE005 - PFS006 Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 231,3 | — |
| Free Flow PFE005 - PFS007 Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 231,3 | — |
| Free Flow PFE005 - PFS008 Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 231,3 | — |
| Free Flow PFE005 - PFS009 Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 231,3 | — |
| Free Flow PFE005 - PFS010 Norte free flow São Paulo · Decrescente | BR-116, km 231,3 | — |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semireboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semireboque e ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque · 7 eixos, rodagem dupla; 10 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque · 8 eixos, rodagem dupla; 11 = Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto; 12 = Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Praças sem valor: a tabela oficial não permite identificar a coluna da praça. Veja a tabela completa da concessão.
SPVias (Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S.A.)
ARTESP · Lote 20 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
| Morro do Alto (Tatuí) | SP-127, km 128,9 | R$ 15,90 |
| Morro do Alto (Itapetininga) | SP-127, km 133,9 | R$ 15,90 |
| Gramadão | SP-127, km 196,7 | R$ 14,30 |
| Avaré Avaré | SP-255, km 240,3 | R$ 10,80 |
| Buri Buri | SP-258, km 250,1 | R$ 15,40 |
| Itararé Itararé | SP-258, km 326,7 | R$ 9,90 |
| Alambari Alambari | SP-270, km 135,3 | R$ 12,10 |
| Quadra Quadra | SP-280, km 158,3 | R$ 19,40 |
| Itatinga Itatinga | SP-280, km 208,4 | R$ 19,40 |
| Iaras Iaras | SP-280, km 278 | R$ 13,20 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Transbrasiliana
ANTT · tabela de 05/05/2025
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|
| P 01 Onda Verde · Crescente/Decrescente | BR-153, km 35,8 | R$ 10,10 |
| P 02 José Bonifácio · Crescente/Decrescente | BR-153, km 98,9 | R$ 10,10 |
| P 03 Lins · Crescente/Decrescente | BR-153, km 183,8 | R$ 10,10 |
| P 04 Vera Cruz · Crescente/Decrescente | BR-153, km 268,1 | R$ 10,10 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Motocicletas, motonetas, bicicletas moto · 2 eixos, rodagem simples; 10 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
ViaPaulista
ARTESP · Lote 29 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Categoria 1. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|
| Guatapará Guatapará | SP-255, km 45,5 | R$ 18,30 |
| Boa Esperança do Sul Boa Esperança do Sul | SP-255, km 117,2 | R$ 12,00 |
| Jaú Jaú | SP-255, km 165,6 | R$ 7,00 |
| Botucatu Botucatu | SP-255, km 229,0 | R$ 7,60 |
| Itai Itaí | SP-255, km 306 | R$ 8,30 |
| Cel. Macedo | SP-255, km 331,5 | R$ 8,30 |
| São Carlos São Carlos | SP-318, km 254,4 | R$ 8,60 |
| Santa Rita do Passa Quatro Santa Rita do Passa Quatro | SP-330, km 253 | R$ 10,50 |
| São Simão São Simão | SP-330, km 281 | R$ 10,50 |
| Batatais Batatais | SP-334, km 344 | R$ 11,70 |
| Restinga Restinga | SP-334, km 375 | R$ 11,70 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Categoria 1; 2 = Categoria 2; 3 = Categoria 3; 4 = Categoria 4; 5 = Categoria 5; 6 = Categoria 6; 7 = Categoria 7; 8 = Categoria 8; 9 = Categoria 9.
ViaRondon Concessionária de Rodovia S.A.
ARTESP · Lote 19 · tabela de 01/07/2025
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|
