Pedágio · São Paulo · ANTT
Free Flow PFE006 - PFS006 Norte
Pórtico de free flow da RioSP, BR-116, km 228,9, em São Paulo.
Tarifas por categoria
A ANTT publica a tabela desta concessão por coluna numerada, e não foi possível identificar com segurança a coluna desta praça. Para não arriscar um valor errado, veja a tabela completa da RioSP.
Localização
- Rodovia
- BR-116
- km
- 228,850
- Município
- São Paulo
- Estado
- São Paulo (SP)
- Sentido de cobrança
- Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -23.509260
- Longitude
- -46.572718
- Latitude, longitude
- -23.509260, -46.572718
- Concessionária
- RioSP
Outras praças da BR-116
Todas as praças da BR-116| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 57,1 | Campina Grande do Sul | PR | Autopista Régis Bittencourt | R$ 4,30 |
| 81,6 | Monte Castelo | SC | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 87,0 | Moreira César Norte | SP | RioSP | R$ 16,90 |
| 87,0 | Moreira César Sul | SP | RioSP | R$ 16,90 |
| 118,2 | P07 Magé | RJ | Ecovias Rio Minas | R$ 20,20 |
| 134,4 | Fazenda Rio Grande | PR | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 152,0 | Santa Cecília | SC | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 165,1 | Jacareí Norte | SP | RioSP | R$ 8,10 |
| 165,1 | Jacareí Sul | SP | RioSP | R$ 8,10 |
| 180,7 | Guararema Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 182,4 | Guararema Norte | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 204,1 | Rio Negro | PR | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 204,3 | Arujá Norte | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 204,3 | Arujá Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 204,8 | Arujá Rodoanel | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS001 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS002 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS003 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS004 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS005 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 207,1 | Viúva Graça Norte | RJ | RioSP | — |
| 208,6 | Viuvinha Norte | RJ | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - BAIRRO Norte | SP | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - PEDARD Norte | SP | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - PEDARU Norte | SP | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - PFS010 Norte | SP | RioSP | — |
| 211,7 | P04 Viúva Graça | RJ | Ecovias Rio Minas | R$ 17,20 |
| 211,7 | Free Flow PFE001 - PFS001 Sul | SP | RioSP | — |
| 211,7 | Free Flow PFE001 - PFS002 Sul | SP | RioSP | — |
| 211,7 | Free Flow PFE001 - PFS003 Sul | SP | RioSP | — |
Fonte
ANTT, tarifas da RioSP e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026.