Pedágio · São Paulo · ANTT
Jacareí Norte
Praça de pedágio da RioSP, BR-116, km 165,1, em Jacareí. Automóvel: R$ 8,10 (tabela de 29/08/2025).
Tarifas por categoria
Coluna "Praça 4" da tabela da RioSP publicada pela ANTT (atualizada em 29/08/2025), associada pelo nome da praça citado na página. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 8,10 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 16,20 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semireboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 12,15 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semireboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 24,30 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 16,20 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 32,40 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 40,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 48,60 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 56,70 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 64,80 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | - | - | 0,0 | — |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — |
Localização
- Rodovia
- BR-116
- km
- 165,100
- Município
- Jacareí
- Estado
- São Paulo (SP)
- Sentido de cobrança
- Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -23.300000
- Longitude
- -46.010000
- Latitude, longitude
- -23.300000, -46.010000
- Concessionária
- RioSP
Outras praças da BR-116
Todas as praças da BR-116| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 57,1 | Campina Grande do Sul | PR | Autopista Régis Bittencourt | R$ 4,30 |
| 81,6 | Monte Castelo | SC | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 87,0 | Moreira César Norte | SP | RioSP | R$ 16,90 |
| 87,0 | Moreira César Sul | SP | RioSP | R$ 16,90 |
| 118,2 | P07 Magé | RJ | Ecovias Rio Minas | R$ 20,20 |
| 134,4 | Fazenda Rio Grande | PR | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 152,0 | Santa Cecília | SC | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 165,1 | Jacareí Sul | SP | RioSP | R$ 8,10 |
| 180,7 | Guararema Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 182,4 | Guararema Norte | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 204,1 | Rio Negro | PR | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 204,3 | Arujá Norte | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 204,3 | Arujá Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 204,8 | Arujá Rodoanel | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS001 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS002 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS003 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS004 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS005 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 207,1 | Viúva Graça Norte | RJ | RioSP | — |
| 208,6 | Viuvinha Norte | RJ | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - BAIRRO Norte | SP | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - PEDARD Norte | SP | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - PEDARU Norte | SP | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - PFS010 Norte | SP | RioSP | — |
| 211,7 | P04 Viúva Graça | RJ | Ecovias Rio Minas | R$ 17,20 |
| 211,7 | Free Flow PFE001 - PFS001 Sul | SP | RioSP | — |
| 211,7 | Free Flow PFE001 - PFS002 Sul | SP | RioSP | — |
| 211,7 | Free Flow PFE001 - PFS003 Sul | SP | RioSP | — |
| 211,7 | Free Flow PFE001 - PFS004 Sul | SP | RioSP | — |
Fonte
ANTT, tarifas da RioSP e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.