Pedágio · São Paulo · ARTESP
Guatapará
Praça de pedágio da ViaPaulista, SP-255, km 45,5, em Guatapará. Automóvel: R$ 18,30 (tabela de 01/07/2025).
Tarifas por categoria
Valores do arquivo "Valor Atual das Tarifas" da ARTESP, datado de 01/07/2025. Reajustes homologados depois dessa data e ainda não incorporados ao arquivo não aparecem aqui. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Mult. | Tarifa | Com tag (AVI) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Categoria 1 | 1,0 | R$ 18,30 | R$ 17,38 |
| 2 | Categoria 2 | 2,0 | R$ 36,60 | R$ 34,77 |
| 3 | Categoria 3 | 3,0 | R$ 55,00 | R$ 52,25 |
| 4 | Categoria 4 | 4,0 | R$ 73,30 | R$ 69,63 |
| 5 | Categoria 5 | 5,0 | R$ 91,60 | R$ 87,02 |
| 6 | Categoria 6 | 6,0 | R$ 109,90 | R$ 104,40 |
| 7 | Categoria 7 | 1,5 | R$ 27,50 | R$ 26,12 |
| 8 | Categoria 8 | 2,0 | R$ 36,60 | R$ 34,77 |
| 9 | Categoria 9 | 0,5 | R$ 9,20 | R$ 8,74 |
Localização
- Rodovia
- SP-255
- km
- 45,500
- Município
- Guatapará
- Estado
- São Paulo (SP)
- Concessionária
- ViaPaulista
A fonte não informa coordenadas desta praça; a localização é a rodovia e o km.
Outras praças da SP-255
Todas as praças da SP-255| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 117,2 | Boa Esperança do Sul | SP | ViaPaulista | R$ 12,00 |
| 165,6 | Jaú | SP | ViaPaulista | R$ 7,00 |
| 229,0 | Botucatu | SP | ViaPaulista | R$ 7,60 |
| 240,3 | Avaré | SP | SPVias (Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S.A.) | R$ 10,80 |
| 306,0 | Itai | SP | ViaPaulista | R$ 8,30 |
| 331,5 | Cel. Macedo | SP | ViaPaulista | R$ 8,30 |
Fonte
ARTESP, tarifas da ViaPaulista e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026.