Pedágio · São Paulo · ARTESP
Jaú
Praça de pedágio da ViaPaulista, SP-255, km 165,6, em Jaú. Automóvel: R$ 7,00 (tabela de 01/07/2025).
Tarifas por categoria
Valores do arquivo "Valor Atual das Tarifas" da ARTESP, datado de 01/07/2025. Reajustes homologados depois dessa data e ainda não incorporados ao arquivo não aparecem aqui. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Mult. | Tarifa | Com tag (AVI) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Categoria 1 | 1,0 | R$ 7,00 | R$ 6,65 |
| 2 | Categoria 2 | 2,0 | R$ 14,00 | R$ 13,30 |
| 3 | Categoria 3 | 3,0 | R$ 21,00 | R$ 19,95 |
| 4 | Categoria 4 | 4,0 | R$ 28,00 | R$ 26,60 |
| 5 | Categoria 5 | 5,0 | R$ 35,00 | R$ 33,25 |
| 6 | Categoria 6 | 6,0 | R$ 42,10 | R$ 39,99 |
| 7 | Categoria 7 | 1,5 | R$ 10,50 | R$ 9,97 |
| 8 | Categoria 8 | 2,0 | R$ 14,00 | R$ 13,30 |
| 9 | Categoria 9 | 0,5 | R$ 3,50 | R$ 3,32 |
Localização
- Rodovia
- SP-255
- km
- 165,600
- Município
- Jaú
- Estado
- São Paulo (SP)
- Concessionária
- ViaPaulista
A fonte não informa coordenadas desta praça; a localização é a rodovia e o km.
Outras praças da SP-255
Todas as praças da SP-255| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 45,5 | Guatapará | SP | ViaPaulista | R$ 18,30 |
| 117,2 | Boa Esperança do Sul | SP | ViaPaulista | R$ 12,00 |
| 229,0 | Botucatu | SP | ViaPaulista | R$ 7,60 |
| 240,3 | Avaré | SP | SPVias (Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S.A.) | R$ 10,80 |
| 306,0 | Itai | SP | ViaPaulista | R$ 8,30 |
| 331,5 | Cel. Macedo | SP | ViaPaulista | R$ 8,30 |
Fonte
ARTESP, tarifas da ViaPaulista e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026.