Pedágio · São Paulo · ARTESP
Itai
Praça de pedágio da ViaPaulista, SP-255, km 306, em Itaí. Automóvel: R$ 8,30 (tabela de 01/07/2025).
Tarifas por categoria
Valores do arquivo "Valor Atual das Tarifas" da ARTESP, datado de 01/07/2025. Reajustes homologados depois dessa data e ainda não incorporados ao arquivo não aparecem aqui. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Mult. | Tarifa | Com tag (AVI) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Categoria 1 | 1,0 | R$ 8,30 | R$ 7,88 |
| 2 | Categoria 2 | 2,0 | R$ 16,60 | R$ 15,77 |
| 3 | Categoria 3 | 3,0 | R$ 24,90 | R$ 23,65 |
| 4 | Categoria 4 | 4,0 | R$ 33,20 | R$ 31,54 |
| 5 | Categoria 5 | 5,0 | R$ 41,50 | R$ 39,42 |
| 6 | Categoria 6 | 6,0 | R$ 49,80 | R$ 47,31 |
| 7 | Categoria 7 | 1,5 | R$ 12,40 | R$ 11,78 |
| 8 | Categoria 8 | 2,0 | R$ 16,60 | R$ 15,77 |
| 9 | Categoria 9 | 0,5 | R$ 4,10 | R$ 3,89 |
Localização
- Rodovia
- SP-255
- km
- 306,000
- Município
- Itaí
- Estado
- São Paulo (SP)
- Concessionária
- ViaPaulista
A fonte não informa coordenadas desta praça; a localização é a rodovia e o km.
Outras praças da SP-255
Todas as praças da SP-255| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 45,5 | Guatapará | SP | ViaPaulista | R$ 18,30 |
| 117,2 | Boa Esperança do Sul | SP | ViaPaulista | R$ 12,00 |
| 165,6 | Jaú | SP | ViaPaulista | R$ 7,00 |
| 229,0 | Botucatu | SP | ViaPaulista | R$ 7,60 |
| 240,3 | Avaré | SP | SPVias (Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S.A.) | R$ 10,80 |
| 331,5 | Cel. Macedo | SP | ViaPaulista | R$ 8,30 |
Fonte
ARTESP, tarifas da ViaPaulista e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026.