Pedágio · São Paulo · ARTESP
São Carlos
Praça de pedágio da ViaPaulista, SP-318, km 254,4, em São Carlos. Automóvel: R$ 8,60 (tabela de 01/07/2025).
Tarifas por categoria
Valores do arquivo "Valor Atual das Tarifas" da ARTESP, datado de 01/07/2025. Reajustes homologados depois dessa data e ainda não incorporados ao arquivo não aparecem aqui. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Mult. | Tarifa | Com tag (AVI) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Categoria 1 | 1,0 | R$ 8,60 | R$ 8,17 |
| 2 | Categoria 2 | 2,0 | R$ 17,20 | R$ 16,34 |
| 3 | Categoria 3 | 3,0 | R$ 25,80 | R$ 24,51 |
| 4 | Categoria 4 | 4,0 | R$ 34,30 | R$ 32,58 |
| 5 | Categoria 5 | 5,0 | R$ 42,90 | R$ 40,75 |
| 6 | Categoria 6 | 6,0 | R$ 51,50 | R$ 48,92 |
| 7 | Categoria 7 | 1,5 | R$ 12,90 | R$ 12,25 |
| 8 | Categoria 8 | 2,0 | R$ 17,20 | R$ 16,34 |
| 9 | Categoria 9 | 0,5 | R$ 4,30 | R$ 4,08 |
Localização
- Rodovia
- SP-318
- km
- 254,374
- Município
- São Carlos
- Estado
- São Paulo (SP)
- Concessionária
- ViaPaulista
A fonte não informa coordenadas desta praça; a localização é a rodovia e o km.
Fonte
ARTESP, tarifas da ViaPaulista e cadastro das praças. Fontes verificadas em 04/11/2026.