Preço de combustíveis · Ceará · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Crateús

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Crateús (CE), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Crateús (CE) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de CE
Diesel S10 R$/l R$ 7,83 R$ 7,09 R$ 8,40 7 R$ 7,30
Diesel S500 R$/l R$ 7,24 R$ 6,38 R$ 7,89 6 R$ 7,62
Gasolina comum R$/l R$ 6,47 R$ 5,84 R$ 6,98 8 R$ 6,94
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,60 R$ 5,84 R$ 7,99 6 R$ 7,09
Etanol R$/l R$ 5,80 R$ 5,30 R$ 6,19 6 R$ 4,97
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00 4 R$ 112,60

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,83 7,09 8,40 7
11/10 a 17/10/26 R$ 7,51 6,99 7,89 7
04/10 a 10/10/26 R$ 7,84 7,55 8,40 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,58 6,97 7,89 6
20/09 a 26/09/26 R$ 7,73 6,97 8,40 7
13/09 a 19/09/26 R$ 7,46 6,97 7,89 7
06/09 a 12/09/26 R$ 7,11 6,97 7,39 6
30/08 a 05/09/26 R$ 7,04 6,56 8,40 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,81 6,59 6,99 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,94 6,64 7,28 5
09/08 a 15/08/26 R$ 7,21 6,76 8,40 7
02/08 a 08/08/26 R$ 7,00 6,86 7,28 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,96 6,72 7,28 6

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,24 6,38 7,89 6
11/10 a 17/10/26 R$ 7,28 6,38 7,89 6
04/10 a 10/10/26 R$ 7,61 7,42 7,98 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,35 6,38 7,89 6
20/09 a 26/09/26 R$ 7,36 6,38 7,89 6
13/09 a 19/09/26 R$ 6,78 6,38 6,90 5
06/09 a 12/09/26 R$ 6,75 6,38 6,98 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,28 5,94 6,88 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,31 5,97 6,98 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,51 5,97 6,98 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,52 6,05 6,72 5
02/08 a 08/08/26 R$ 6,48 6,10 6,86 5
26/07 a 01/08/26 R$ 6,55 6,20 6,98 5

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,47 5,84 6,98 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,55 5,89 6,98 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,81 6,10 7,90 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,81 6,20 7,55 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,86 6,40 7,55 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,67 6,25 6,98 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,72 6,20 7,90 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,67 6,01 7,90 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,55 6,11 6,78 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,76 6,16 7,90 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,71 6,29 6,98 8
02/08 a 08/08/26 R$ 7,00 6,39 7,90 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,95 6,58 7,90 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,60 5,84 7,99 6
11/10 a 17/10/26 R$ 6,71 5,89 7,99 7
04/10 a 10/10/26 R$ 6,77 6,10 7,99 6
27/09 a 03/10/26 R$ 6,89 6,20 7,99 6
20/09 a 26/09/26 R$ 7,05 6,40 7,99 6
13/09 a 19/09/26 R$ 6,87 6,25 7,99 6
06/09 a 12/09/26 R$ 6,79 6,20 7,99 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,70 6,01 7,99 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,72 6,11 7,99 7
16/08 a 22/08/26 R$ 6,83 6,16 7,99 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,94 6,29 7,99 7
02/08 a 08/08/26 R$ 7,05 6,39 7,99 5
26/07 a 01/08/26 R$ 7,05 6,58 7,99 6

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,80 5,30 6,19 6
11/10 a 17/10/26 R$ 5,80 5,30 6,19 6
04/10 a 10/10/26 R$ 5,80 5,30 6,19 6
27/09 a 03/10/26 R$ 5,80 5,30 6,19 6
20/09 a 26/09/26 R$ 5,80 5,30 6,19 6
13/09 a 19/09/26 R$ 5,80 5,30 6,19 6
06/09 a 12/09/26 R$ 5,79 5,30 6,19 6
30/08 a 05/09/26 R$ 5,93 5,59 6,19 4
23/08 a 29/08/26 R$ 5,80 5,30 6,19 6
16/08 a 22/08/26 R$ 5,65 5,30 5,98 4
09/08 a 15/08/26 R$ 5,80 5,30 6,19 6
02/08 a 08/08/26 R$ 5,80 5,30 6,19 6
26/07 a 01/08/26 R$ 5,90 5,59 6,19 5

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 125,00 125,00 125,00 4
11/10 a 17/10/26 R$ 125,00 125,00 125,00 4
04/10 a 10/10/26 R$ 125,00 125,00 125,00 4
27/09 a 03/10/26 R$ 125,00 125,00 125,00 4
20/09 a 26/09/26 R$ 123,75 120,00 125,00 4
13/09 a 19/09/26 R$ 123,75 120,00 125,00 4
06/09 a 12/09/26 R$ 123,75 120,00 125,00 4
30/08 a 05/09/26 R$ 122,50 120,00 125,00 4
23/08 a 29/08/26 R$ 122,50 120,00 125,00 4
16/08 a 22/08/26 R$ 122,50 120,00 125,00 4
09/08 a 15/08/26 R$ 122,50 120,00 125,00 4
02/08 a 08/08/26 R$ 121,00 120,00 124,00 4
26/07 a 01/08/26 R$ 120,00 120,00 120,00 4

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.