Preço de combustíveis · Ceará · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Ceará

Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,30 em média.

Exibindo: Ceará · Preço de combustíveis

Média em Ceará

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos
Diesel S10 R$/l R$ 7,30 R$ 6,15 R$ 8,40 129
Diesel S500 R$/l R$ 7,62 R$ 6,38 R$ 8,09 18
Gasolina comum R$/l R$ 6,94 R$ 5,84 R$ 7,38 139
Gasolina aditivada R$/l R$ 7,09 R$ 5,84 R$ 7,99 125
Etanol R$/l R$ 4,97 R$ 4,69 R$ 6,19 127
GNV R$/m³ R$ 5,55 R$ 5,55 R$ 5,55 6
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 112,60 R$ 98,00 R$ 135,00 80

Diesel S10: últimas semanas

SemanaPreço médioMínimoMáximo
18/10/2026 a 24/10/2026 R$ 7,30 R$ 6,15 R$ 8,40
11/10/2026 a 17/10/2026 R$ 7,30 R$ 6,15 R$ 8,40
04/10/2026 a 10/10/2026 R$ 7,28 R$ 6,15 R$ 8,40
27/09/2026 a 03/10/2026 R$ 7,25 R$ 6,15 R$ 8,40
20/09/2026 a 26/09/2026 R$ 7,22 R$ 6,15 R$ 8,40
13/09/2026 a 19/09/2026 R$ 7,11 R$ 6,15 R$ 7,99
06/09/2026 a 12/09/2026 R$ 7,03 R$ 6,15 R$ 7,99
30/08/2026 a 05/09/2026 R$ 7,05 R$ 6,15 R$ 8,40
23/08/2026 a 29/08/2026 R$ 7,05 R$ 6,15 R$ 7,99
16/08/2026 a 22/08/2026 R$ 7,06 R$ 6,15 R$ 7,99
09/08/2026 a 15/08/2026 R$ 6,96 R$ 6,15 R$ 8,40
02/08/2026 a 08/08/2026 R$ 6,95 R$ 6,15 R$ 7,99
26/07/2026 a 01/08/2026 R$ 6,98 R$ 6,15 R$ 7,99

Diesel S10 por cidade em Ceará

Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.

MunicípioPreço médioMínimoMáximoSemana anteriorPostos
Canindé R$ 7,52 R$ 7,44 R$ 7,59 0,00 7
Caucaia R$ 7,08 R$ 6,93 R$ 7,49 -0,02 14
Crateús R$ 7,83 R$ 7,09 R$ 8,40 +0,32 7
Fortaleza R$ 7,08 R$ 6,15 R$ 7,39 -0,02 45
Icó R$ 7,93 R$ 7,78 R$ 7,99 -0,09 4
Iguatu R$ 7,97 R$ 7,69 R$ 8,29 0,00 10
Itapipoca R$ 7,88 R$ 7,67 R$ 7,95 +0,01 9
Juazeiro do Norte R$ 7,60 R$ 7,29 R$ 7,99 -0,01 12
Limoeiro do Norte R$ 7,73 R$ 7,55 R$ 7,99 -0,02 11
Quixadá R$ 7,23 R$ 6,98 R$ 7,59 -0,13 4
Sobral R$ 7,57 R$ 7,48 R$ 7,69 +0,04 6

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.