Preço de combustíveis · Ceará · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Ceará
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,30 em média.
Exibindo: Ceará · Preço de combustíveis
Média em Ceará
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,30 | R$ 6,15 | R$ 8,40 | 129 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,62 | R$ 6,38 | R$ 8,09 | 18 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,94 | R$ 5,84 | R$ 7,38 | 139 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 7,09 | R$ 5,84 | R$ 7,99 | 125 |
| Etanol R$/l | R$ 4,97 | R$ 4,69 | R$ 6,19 | 127 |
| GNV R$/m³ | R$ 5,55 | R$ 5,55 | R$ 5,55 | 6 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 112,60 | R$ 98,00 | R$ 135,00 | 80 |
Gasolina aditivada: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 7,09 | R$ 5,84 | R$ 7,99 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 7,11 | R$ 5,89 | R$ 7,99 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 7,13 | R$ 6,10 | R$ 7,99 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 7,14 | R$ 6,20 | R$ 7,99 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 7,14 | R$ 6,40 | R$ 7,99 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 7,14 | R$ 6,25 | R$ 7,99 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 7,13 | R$ 6,20 | R$ 7,99 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 7,12 | R$ 6,01 | R$ 7,99 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 7,13 | R$ 6,11 | R$ 7,99 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 7,08 | R$ 6,16 | R$ 7,99 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 6,80 | R$ 6,17 | R$ 7,99 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 6,84 | R$ 6,35 | R$ 7,99 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 6,88 | R$ 6,43 | R$ 7,99 |
Gasolina aditivada por cidade em Ceará
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Canindé | R$ 6,94 | R$ 6,89 | R$ 7,05 | 0,00 | 5 |
| Caucaia | R$ 7,09 | R$ 6,79 | R$ 7,41 | +0,06 | 12 |
| Crateús | R$ 6,60 | R$ 5,84 | R$ 7,99 | -0,11 | 6 |
| Fortaleza | R$ 7,13 | R$ 6,94 | R$ 7,37 | 0,00 | 44 |
| Icó | R$ 7,18 | R$ 7,07 | R$ 7,30 | +0,02 | 6 |
| Iguatu | R$ 7,35 | R$ 7,27 | R$ 7,48 | 0,00 | 7 |
| Itapipoca | R$ 7,21 | R$ 7,19 | R$ 7,28 | -0,31 | 9 |
| Juazeiro do Norte | R$ 6,83 | R$ 6,34 | R$ 7,45 | -0,10 | 15 |
| Limoeiro do Norte | R$ 6,86 | R$ 6,74 | R$ 6,99 | -0,05 | 9 |
| Quixadá | R$ 6,70 | R$ 6,65 | R$ 6,79 | 0,00 | 4 |
| Sobral | R$ 7,26 | R$ 7,08 | R$ 7,49 | -0,02 | 8 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.