Preço de combustíveis · Ceará · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Iguatu
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Iguatu (CE), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Iguatu (CE) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de CE |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,97 | R$ 7,69 | R$ 8,29 | 10 | R$ 7,30 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,89 | R$ 7,69 | R$ 8,09 | 3 | R$ 7,62 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 7,30 | R$ 7,27 | R$ 7,38 | 10 | R$ 6,94 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 7,35 | R$ 7,27 | R$ 7,48 | 7 | R$ 7,09 |
| Etanol R$/l | R$ 5,17 | R$ 4,89 | R$ 5,39 | 6 | R$ 4,97 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 125,33 | R$ 120,00 | R$ 128,00 | 6 | R$ 112,60 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,97 | 7,69 | 8,29 | 10 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,97 | 7,69 | 8,29 | 10 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,95 | 7,49 | 8,29 | 10 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 8,18 | 7,69 | 8,29 | 10 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 8,19 | 7,69 | 8,29 | 10 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,42 | 7,09 | 7,99 | 10 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,41 | 7,09 | 7,99 | 10 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,37 | 6,99 | 7,99 | 10 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,35 | 6,99 | 7,99 | 10 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,38 | 7,09 | 7,99 | 10 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,45 | 7,09 | 7,99 | 10 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,40 | 7,09 | 7,99 | 10 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,45 | 7,09 | 7,99 | 10 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,89 | 7,69 | 8,09 | 3 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,99 | 7,89 | 8,09 | 2 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 8,09 | 8,09 | 8,09 | 1 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,89 | 7,69 | 8,09 | 2 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,69 | 7,69 | 7,69 | 1 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,32 | 7,09 | 7,59 | 3 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,32 | 7,09 | 7,59 | 3 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,22 | 6,99 | 7,59 | 3 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,25 | 7,09 | 7,59 | 3 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,25 | 7,09 | 7,59 | 3 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,25 | 7,09 | 7,59 | 3 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,25 | 7,09 | 7,59 | 3 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,24 | 7,09 | 7,56 | 3 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,30 | 7,27 | 7,38 | 10 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,30 | 7,27 | 7,39 | 10 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,32 | 7,27 | 7,39 | 10 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,23 | 6,39 | 7,39 | 10 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,38 | 7,27 | 7,49 | 10 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,29 | 7,29 | 7,29 | 10 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,28 | 7,27 | 7,29 | 10 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,26 | 7,09 | 7,29 | 10 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,28 | 7,27 | 7,29 | 10 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,28 | 7,27 | 7,29 | 10 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,48 | 7,47 | 7,49 | 10 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,48 | 7,47 | 7,49 | 10 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,48 | 7,47 | 7,49 | 10 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,35 | 7,27 | 7,48 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,35 | 7,27 | 7,48 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,37 | 7,27 | 7,48 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,35 | 7,29 | 7,48 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,45 | 7,27 | 7,59 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,34 | 7,29 | 7,39 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,34 | 7,27 | 7,39 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,34 | 7,27 | 7,39 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,33 | 7,27 | 7,39 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,34 | 7,27 | 7,39 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,54 | 7,47 | 7,59 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,54 | 7,47 | 7,59 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,54 | 7,47 | 7,59 | 7 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 5,17 | 4,89 | 5,39 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 5,17 | 4,89 | 5,39 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 5,15 | 4,99 | 5,39 | 5 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 5,19 | 4,99 | 5,39 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 5,32 | 4,99 | 5,39 | 6 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 5,07 | 4,89 | 5,59 | 6 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 5,09 | 4,99 | 5,59 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 5,09 | 4,99 | 5,59 | 6 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 5,11 | 4,89 | 5,59 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 5,32 | 4,99 | 5,59 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 5,32 | 4,99 | 5,59 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 5,32 | 4,99 | 5,59 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 5,32 | 4,99 | 5,59 | 6 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 125,33 | 120,00 | 128,00 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 125,71 | 120,00 | 128,00 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 126,14 | 120,00 | 129,00 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 124,14 | 120,00 | 125,99 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 121,71 | 108,00 | 125,99 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 121,28 | 108,00 | 125,00 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 123,85 | 120,00 | 125,99 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 122,42 | 113,00 | 125,99 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 122,28 | 113,00 | 125,00 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 124,14 | 120,00 | 125,99 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 121,71 | 108,00 | 125,99 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 121,71 | 108,00 | 125,99 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 121,71 | 108,00 | 125,99 | 7 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.