Preço de combustíveis · Paraíba · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Sousa

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Sousa (PB), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Sousa (PB) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de PB
Diesel S10 R$/l R$ 7,53 R$ 7,39 R$ 7,80 6 R$ 7,28
Diesel S500 R$/l R$ 7,48 R$ 7,29 R$ 7,80 3 R$ 7,08
Gasolina comum R$/l R$ 6,55 R$ 6,29 R$ 6,69 7 R$ 6,31
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,72 R$ 6,59 R$ 6,84 5 R$ 6,52
Etanol R$/l R$ 5,35 R$ 4,99 R$ 5,59 4 R$ 4,54
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 114,00 R$ 110,00 R$ 117,00 3 R$ 109,16

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,53 7,39 7,80 6
11/10 a 17/10/26 R$ 7,61 7,39 7,89 6
04/10 a 10/10/26 R$ 7,67 7,49 7,89 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,69 7,49 7,89 5
20/09 a 26/09/26 R$ 7,54 7,39 7,80 6
13/09 a 19/09/26 R$ 7,30 6,99 7,50 6
06/09 a 12/09/26 R$ 7,24 6,98 7,39 6
30/08 a 05/09/26 R$ 7,08 6,79 7,27 6
23/08 a 29/08/26 R$ 7,11 6,79 7,27 6
16/08 a 22/08/26 R$ 7,12 6,79 7,39 5
09/08 a 15/08/26 R$ 7,23 7,15 7,30 5
02/08 a 08/08/26 R$ 7,18 6,79 7,39 6
26/07 a 01/08/26 R$ 7,15 6,79 7,39 6

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,48 7,29 7,80 3
11/10 a 17/10/26 R$ 7,50 7,29 7,80 3
04/10 a 10/10/26 R$ 7,56 7,29 7,80 3
27/09 a 03/10/26 R$ 7,56 7,29 7,80 3
20/09 a 26/09/26 R$ 7,54 7,29 7,80 2
13/09 a 19/09/26 R$ 7,02 6,89 7,20 3
06/09 a 12/09/26 R$ 6,96 6,69 7,20 3
30/08 a 05/09/26 R$ 6,89 6,69 7,20 3
23/08 a 29/08/26 R$ 6,89 6,69 7,20 3
16/08 a 22/08/26 R$ 6,77 6,69 6,85 2
09/08 a 15/08/26 R$ 6,98 6,69 7,30 3
02/08 a 08/08/26 R$ 6,98 6,69 7,30 3
26/07 a 01/08/26 R$ 6,99 6,69 7,30 2

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,55 6,29 6,69 7
11/10 a 17/10/26 R$ 6,68 6,47 6,99 7
04/10 a 10/10/26 R$ 6,79 6,65 6,99 7
27/09 a 03/10/26 R$ 6,81 6,66 6,99 7
20/09 a 26/09/26 R$ 6,83 6,66 6,99 7
13/09 a 19/09/26 R$ 6,82 6,59 6,99 7
06/09 a 12/09/26 R$ 6,79 6,39 6,99 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,76 6,39 6,99 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,80 6,69 6,99 7
16/08 a 22/08/26 R$ 6,83 6,69 6,99 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,85 6,69 6,99 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,85 6,69 6,99 7
26/07 a 01/08/26 R$ 6,84 6,69 6,99 6

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,72 6,59 6,84 5
11/10 a 17/10/26 R$ 6,84 6,69 7,09 5
04/10 a 10/10/26 R$ 6,87 6,69 7,09 5
27/09 a 03/10/26 R$ 6,87 6,69 7,09 5
20/09 a 26/09/26 R$ 6,92 6,69 7,09 5
13/09 a 19/09/26 R$ 6,92 6,69 7,09 5
06/09 a 12/09/26 R$ 6,92 6,69 7,09 5
30/08 a 05/09/26 R$ 6,88 6,69 7,09 5
23/08 a 29/08/26 R$ 6,88 6,69 7,09 5
16/08 a 22/08/26 R$ 6,93 6,82 7,09 4
09/08 a 15/08/26 R$ 6,94 6,89 7,09 5
02/08 a 08/08/26 R$ 6,94 6,89 7,09 5
26/07 a 01/08/26 R$ 6,95 6,89 7,09 4

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 5,35 4,99 5,59 4
11/10 a 17/10/26 R$ 5,35 4,99 5,59 4
04/10 a 10/10/26 R$ 5,35 4,99 5,59 4
27/09 a 03/10/26 R$ 5,37 5,09 5,59 4
20/09 a 26/09/26 R$ 5,32 5,09 5,59 4
13/09 a 19/09/26 R$ 5,27 5,09 5,39 4
06/09 a 12/09/26 R$ 5,27 5,09 5,39 4
30/08 a 05/09/26 R$ 5,27 5,09 5,39 4
23/08 a 29/08/26 R$ 5,27 5,09 5,39 4
16/08 a 22/08/26 R$ 5,24 5,09 5,39 3
09/08 a 15/08/26 R$ 5,27 5,09 5,39 4
02/08 a 08/08/26 R$ 5,27 5,09 5,39 4
26/07 a 01/08/26 R$ 5,29 5,09 5,39 3

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 114,00 110,00 117,00 3
11/10 a 17/10/26 R$ 115,66 115,00 117,00 3
04/10 a 10/10/26 R$ 115,00 115,00 115,00 3
27/09 a 03/10/26 R$ 115,00 115,00 115,00 3
20/09 a 26/09/26 R$ 115,00 115,00 115,00 3
13/09 a 19/09/26 R$ 115,00 115,00 115,00 3
06/09 a 12/09/26 R$ 115,00 115,00 115,00 3
30/08 a 05/09/26 R$ 115,00 115,00 115,00 3
23/08 a 29/08/26 R$ 115,00 115,00 115,00 3
16/08 a 22/08/26 R$ 115,00 115,00 115,00 3
09/08 a 15/08/26 R$ 115,00 115,00 115,00 3
02/08 a 08/08/26 R$ 115,00 115,00 115,00 3
26/07 a 01/08/26 R$ 115,00 115,00 115,00 3

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.