Preço de combustíveis · Paraíba · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Paraíba
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,28 em média.
Exibindo: Paraíba · Preço de combustíveis
Média em Paraíba
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,28 | R$ 6,95 | R$ 7,80 | 48 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,08 | R$ 6,65 | R$ 7,80 | 30 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,31 | R$ 6,19 | R$ 6,87 | 66 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,52 | R$ 6,19 | R$ 6,84 | 44 |
| Etanol R$/l | R$ 4,54 | R$ 4,29 | R$ 5,59 | 57 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 | 13 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 109,16 | R$ 92,99 | R$ 125,00 | 55 |
Diesel S10: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 7,28 | R$ 6,95 | R$ 7,80 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 7,29 | R$ 6,94 | R$ 7,99 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 7,32 | R$ 6,95 | R$ 7,99 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 7,34 | R$ 6,95 | R$ 7,99 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 7,22 | R$ 6,69 | R$ 7,99 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 6,99 | R$ 6,73 | R$ 7,57 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 6,94 | R$ 6,59 | R$ 7,48 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 6,94 | R$ 6,47 | R$ 7,57 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,98 | R$ 6,47 | R$ 7,59 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 6,99 | R$ 6,47 | R$ 7,59 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 7,04 | R$ 6,79 | R$ 7,59 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 7,04 | R$ 6,67 | R$ 7,59 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 7,03 | R$ 6,67 | R$ 7,59 |
Diesel S10 por cidade em Paraíba
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayeux | R$ 7,06 | R$ 6,99 | R$ 7,19 | 0,00 | 7 |
| Cabedelo | R$ 7,36 | R$ 7,19 | R$ 7,49 | +0,09 | 4 |
| Campina Grande | R$ 7,36 | R$ 7,19 | R$ 7,59 | +0,02 | 15 |
| João Pessoa | R$ 7,14 | R$ 6,95 | R$ 7,49 | -0,01 | 10 |
| Patos | R$ 7,63 | R$ 7,38 | R$ 7,79 | -0,13 | 6 |
| Sousa | R$ 7,53 | R$ 7,39 | R$ 7,80 | -0,08 | 6 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.