Preço de combustíveis · Paraíba · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Paraíba
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,28 em média.
Exibindo: Paraíba · Preço de combustíveis
Média em Paraíba
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,28 | R$ 6,95 | R$ 7,80 | 48 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,08 | R$ 6,65 | R$ 7,80 | 30 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,31 | R$ 6,19 | R$ 6,87 | 66 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,52 | R$ 6,19 | R$ 6,84 | 44 |
| Etanol R$/l | R$ 4,54 | R$ 4,29 | R$ 5,59 | 57 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 | 13 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 109,16 | R$ 92,99 | R$ 125,00 | 55 |
GNV: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,89 | R$ 6,15 |
GNV por cidade em Paraíba
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayeux | R$ 4,94 | R$ 4,89 | R$ 4,99 | 0,00 | 4 |
| Cabedelo | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | 0,00 | 1 |
| Campina Grande | R$ 5,67 | R$ 5,67 | R$ 5,67 | 0,00 | 3 |
| João Pessoa | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | 0,00 | 4 |
| Patos | R$ 6,15 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | 0,00 | 1 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.