Preço de combustíveis · Paraná · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Paraná
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,36 em média.
Exibindo: Paraná · Preço de combustíveis
Média em Paraná
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,36 | R$ 6,79 | R$ 8,49 | 203 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,78 | R$ 5,99 | R$ 7,99 | 137 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,57 | R$ 5,59 | R$ 7,38 | 291 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 7,39 | 231 |
| Etanol R$/l | R$ 4,23 | R$ 3,34 | R$ 4,89 | 287 |
| GNV R$/m³ | R$ 5,16 | R$ 4,69 | R$ 5,17 | 4 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 114,25 | R$ 94,99 | R$ 135,00 | 250 |
GNV: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 5,16 | R$ 4,69 | R$ 5,17 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 5,16 | R$ 4,69 | R$ 5,17 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 4,99 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 4,97 | R$ 4,69 | R$ 5,17 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 5,16 | R$ 4,69 | R$ 5,17 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 4,89 | R$ 4,79 | R$ 4,99 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 5,07 | R$ 4,69 | R$ 5,17 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 4,69 | R$ 4,49 | R$ 4,79 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 5,16 | R$ 4,29 | R$ 5,17 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 4,49 | R$ 4,29 | R$ 4,49 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 4,29 | R$ 4,29 | R$ 4,59 |
GNV por cidade em Paraná
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombo | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | 0,00 | 1 |
| Curitiba | R$ 5,17 | R$ 5,17 | R$ 5,17 | +0,38 | 1 |
| Ponta Grossa | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | 0,00 | 1 |
| São José dos Pinhais | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | 0,00 | 1 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.