Pedágio · Goiás · ANTT
Free Flow Indiara - P02B
Pórtico de free flow da Rota Verde Goiás, BR-060, km 233,9, em Indiara. Automóvel: R$ 10,00 (tabela de 29/10/2026).
Tarifas por categoria
Praça "P2 - Indiara/Cezarina" no painel "Tarifas de Pedágio" da ANTT (coleta de 29/10/2026), associada pela coordenada do cadastro. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 10,00 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 20,00 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 15,00 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 30,00 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 20,00 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 40,00 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 50,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 60,00 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 70,00 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 80,00 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
Localização
- Rodovia
- BR-060
- km
- 233,850
- Município
- Indiara
- Estado
- Goiás (GO)
- Sentido de cobrança
- Crescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -17.082695
- Longitude
- -49.837551
- Latitude, longitude
- -17.082695, -49.837551
- Concessionária
- Rota Verde Goiás
Outras praças da BR-060
Todas as praças da BR-060| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 43,1 | P1 Alexânia | GO | Concebra | R$ 7,40 |
| 107,9 | P2 Goianápolis | GO | Concebra | R$ 5,40 |
| 172,0 | Free Flow Abadia de Goiás - P01A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 4,00 |
| 182,6 | Free Flow Abadia de Goiás - P01B | GO | Rota Verde Goiás | R$ 4,00 |
| 233,8 | Free Flow Indiara - P02A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 10,00 |
| 281,6 | Free Flow Jandaia - P03A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 8,20 |
| 281,7 | Free Flow Jandaia - P03B | GO | Rota Verde Goiás | R$ 8,20 |
| 325,9 | Free Flow Acreuna - P04B | GO | Rota Verde Goiás | R$ 12,10 |
| 326,0 | Free Flow Acreuna - P04A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 12,10 |
| 438,7 | Free Flow 01 - Jataí | GO | Way 364 | — |
Fonte
ANTT, tarifas da Rota Verde Goiás e cadastro das praças. Fontes verificadas em 04/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 04/11/2026.