Pedágio · Goiás · ANTT
P1 Alexânia
Praça de pedágio da Concebra, BR-060, km 43,1, em Alexânia. Automóvel: R$ 7,40 (tabela de 08/10/2025).
Tarifas por categoria
Coluna "Praça 1" da tabela da Concebra publicada pela ANTT (atualizada em 08/10/2025). Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 7,40 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 14,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 11,10 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 22,20 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 14,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 29,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 37,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 44,40 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 3,70 |
Localização
- Rodovia
- BR-060
- km
- 43,100
- Município
- Alexânia
- Estado
- Goiás (GO)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -16.115707
- Longitude
- -48.589240
- Latitude, longitude
- -16.115707, -48.589240
- Concessionária
- Concebra
Outras praças da BR-060
Todas as praças da BR-060| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 107,9 | P2 Goianápolis | GO | Concebra | R$ 5,40 |
| 172,0 | Free Flow Abadia de Goiás - P01A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 4,00 |
| 182,6 | Free Flow Abadia de Goiás - P01B | GO | Rota Verde Goiás | R$ 4,00 |
| 233,8 | Free Flow Indiara - P02A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 10,00 |
| 233,9 | Free Flow Indiara - P02B | GO | Rota Verde Goiás | R$ 10,00 |
| 281,6 | Free Flow Jandaia - P03A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 8,20 |
| 281,7 | Free Flow Jandaia - P03B | GO | Rota Verde Goiás | R$ 8,20 |
| 325,9 | Free Flow Acreuna - P04B | GO | Rota Verde Goiás | R$ 12,10 |
| 326,0 | Free Flow Acreuna - P04A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 12,10 |
| 438,7 | Free Flow 01 - Jataí | GO | Way 364 | — |
Fonte
ANTT, tarifas da Concebra e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.